Pistepörssi 2008-09 Päivitetty 01.04.2010 klo 10.01
| # | Nimi | Joukkue | Nr | PP | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM | L | L% | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Andersson, Jonas | Kärpät | 71 | KH | 55 | 24 | 33 | 57 | 54 | 16 | 7 | 3 | 3 | 207 | 11,6 | 18.36 |
| 2. | Keller, Ryan | Blues | 25 | OH | 54 | 21 | 34 | 55 | 38 | -1 | 5 | 0 | 5 | 279 | 7,5 | 17.59 |
| 3. | Kariya, Steve | HPK | 22 | OH | 58 | 21 | 33 | 54 | 26 | 11 | 5 | 1 | 3 | 204 | 10,3 | 18.07 |
| 4. | Corso, Daniel | Kärpät | 13 | KH | 41 | 22 | 30 | 52 | 45 | 25 | 5 | 0 | 5 | 103 | 21,4 | 17.31 |
| 5. | Toporowski, Shayne | SaiPa | 17 | OH | 56 | 18 | 28 | 46 | 107 | -4 | 4 | 2 | 1 | 241 | 7,5 | 19.40 |
| 6. | Tenute, Joey | Jokerit | 26 | VH | 56 | 17 | 21 | 38 | 60 | 2 | 6 | 0 | 5 | 265 | 6,4 | 16.50 |
| 7. | Platt, Geoff | Ilves | 9 | VH | 45 | 19 | 18 | 37 | 56 | 1 | 6 | 1 | 4 | 316 | 6,0 | 18.17 |
| 8. | Forrest, Justin | Kärpät | 55 | VP | 52 | 5 | 28 | 33 | 60 | 21 | 4 | 0 | 1 | 190 | 2,6 | 22.31 |
| 9. | Nabokov, Dmitri | SaiPa | 46 | VH | 58 | 7 | 25 | 32 | 42 | -7 | 2 | 0 | 0 | 191 | 3,7 | 15.17 |
| 10. | Damon, Derek | Ässät | 10 | KH | 55 | 13 | 18 | 31 | 50 | -15 | 2 | 0 | 4 | 206 | 6,3 | 17.36 |
| 11. | Johnson, Jamie | TPS | 21 | KH | 42 | 8 | 20 | 28 | 24 | -10 | 1 | 0 | 1 | 85 | 9,4 | 17.30 |
| 12. | Cook, Charlie | Lukko | 5 | OP | 57 | 9 | 14 | 23 | 113 | -5 | 4 | 1 | 2 | 149 | 6,0 | 20.07 |
| 13. | Hancock, Quinn | Jokerit | 45 | KH | 45 | 3 | 20 | 23 | 26 | 5 | 1 | 0 | 1 | 90 | 3,3 | 17.45 |
| 14. | Saviano, Steve | Tappara | 12 | VH | 57 | 6 | 15 | 21 | 14 | 10 | 0 | 2 | 0 | 112 | 5,4 | 10.57 |
| 15. | Bates, Shawn | HIFK | 71 | KH | 20 | 5 | 16 | 21 | 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | 10,0 | 20.23 |
| 16. | Clarke, Dale | Blues | 9 | OP | 43 | 7 | 12 | 19 | 30 | 6 | 5 | 0 | 1 | 218 | 3,2 | 24.08 |
| 17. | Eaves, Ben | Blues | 44 | KH | 22 | 3 | 15 | 18 | 18 | -4 | 2 | 0 | 2 | 71 | 4,2 | 19.47 |
| 18. | Hacker, Dan | HIFK | 11 | OH | 43 | 4 | 13 | 17 | 51 | -6 | 2 | 0 | 0 | 105 | 3,8 | 14.16 |
| 19. | Milam, Troy | Ilves | 12 | OP | 47 | 3 | 14 | 17 | 48 | -1 | 1 | 0 | 0 | 183 | 1,6 | 23.45 |
| 20. | Bicek, Jiri | JYP | 34 | OH | 33 | 7 | 8 | 15 | 16 | 9 | 2 | 0 | 1 | 83 | 8,4 | 13.13 |
| 21. | Sindel, Jakub | Pelicans | 40 | OH | 23 | 7 | 8 | 15 | 12 | -1 | 4 | 0 | 1 | 78 | 9,0 | 15.55 |
| 22. | Genoway, Colby | Ilves | 26 | KH | 11 | 7 | 7 | 14 | 8 | -1 | 3 | 0 | 2 | 37 | 18,9 | 19.37 |
| 23. | Jacina, Greg | Lukko | 67 | KH | 52 | 6 | 8 | 14 | 120 | -20 | 0 | 0 | 2 | 134 | 4,5 | 13.13 |
| 24. | Ling, David | Jokerit | 40 | OH | 23 | 3 | 10 | 13 | 72 | 3 | 3 | 0 | 0 | 96 | 3,1 | 14.44 |
| 25. | Klubertanz, Kyle | TPS | 20 | OP | 51 | 5 | 7 | 12 | 62 | 0 | 2 | 0 | 2 | 211 | 2,4 | 23.39 |
| 26. | Bishai, Mike | Jokerit | 79 | KH | 18 | 4 | 7 | 11 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 38 | 10,5 | 19.12 |
| 27. | Jasko, Tomas | SaiPa | 27 | OH | 27 | 4 | 7 | 11 | 14 | -2 | 1 | 0 | 0 | 83 | 4,8 | 14.03 |
| 28. | Petre, Henrik | Tappara | 20 | OP | 25 | 3 | 6 | 9 | 26 | 3 | 2 | 0 | 0 | 125 | 2,4 | 19.58 |
| 29. | Clarke, Noah | Lukko | 18 | OH | 25 | 2 | 7 | 9 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 55 | 3,6 | 15.04 |
| 30. | Jillson, Jeff | Lukko | 16 | VP | 29 | 2 | 7 | 9 | 20 | -3 | 1 | 0 | 0 | 82 | 2,4 | 18.56 |
| 31. | Rasmussen, Erik | Ässät | 26 | VH | 31 | 1 | 8 | 9 | 60 | -9 | 0 | 0 | 0 | 85 | 1,2 | 13.48 |
| 32. | Iliakis, Dan | SaiPa | 53 | VP | 58 | 3 | 5 | 8 | 52 | -9 | 1 | 0 | 1 | 152 | 2,0 | 19.10 |
| 33. | Ardelan, Mark | Lukko | 16 | VP | 22 | 1 | 7 | 8 | 16 | -6 | 0 | 0 | 1 | 63 | 1,6 | 18.13 |
| 34. | Bellissimo, Vince | KalPa | 16 | OH | 15 | 2 | 4 | 6 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48 | 4,2 | 12.56 |
| 35. | Schneider, David | Tappara | 9 | OP | 12 | 1 | 5 | 6 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 46 | 2,2 | 23.02 |
| 36. | Harmer, Duane | Tappara | 57 | VP | 42 | 1 | 5 | 6 | 30 | -5 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0,7 | 19.11 |
| 37. | Collins, Chris | Lukko | 14 | VH | 19 | 3 | 2 | 5 | 10 | -6 | 0 | 0 | 1 | 66 | 4,5 | 12.39 |
| 38. | Walsh, Tom | HIFK | 15 | VP | 30 | 0 | 4 | 4 | 18 | -6 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0,0 | 18.21 |
| 39. | Majesky, Ivan | HIFK | 16 | OP | 5 | 0 | 3 | 3 | 6 | -1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0,0 | 20.42 |
| 40. | Brennan, Kip | HIFK | 37 | OH | 22 | 0 | 3 | 3 | 118 | -6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0,0 | 6.41 |
| 41. | Nickerson, Matt | Ilves | 50 | OP | 40 | 1 | 1 | 2 | 156 | -5 | 0 | 0 | 0 | 75 | 1,3 | 17.22 |
| 42. | Birner, Michal | Pelicans | 19 | VH | 6 | 0 | 2 | 2 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,0 | 15.01 |
| 43. | Salak, Alexander | TPS | 53 | M | 69 | 0 | 1 | 2 | 39 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 44. | Öberg, Peter | KalPa | 16 | KH | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20,0 | 12.22 |
| 45. | Callander, Preston | Ässät | 15 | H | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | 9.21 |
| 46. | Brückler, Bernd | Blues | 30 | M | 54 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 47. | Nolan, Doug | Lukko | 16 | OP | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 13.48 |
| 48. | Rullier, Joe | HPK | 28 | OP | 6 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0,0 | 15.31 |
| 49. | Duba, Tomas | Ässät | 30 | M | 40 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 50. | Plushev, Aleksandr | Ässät | 32 | KH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0.00 |
| Nr = Numero PP = Pelipaikka O = Ottelut M = Maalit | S = Syötöt P = Pisteet R = Rangaistukset ± = Plus-miinuspisteet | YV = Ylivoimamaalit AV = Alivoimamaalit VM = Voittomaalit L = Laukaukset | L% = Laukausprosentti Aika = Peliaika * = tulokas |
