Kaudet Päivitetty 04.03.2009 klo 00.37
| # | K | O | M | S | P | R | EK | VK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lehtonen, Pertti | FIN | 23 | 864 | 230 | 313 | 543 | 728 | 1973-74 | 1997-98 |
| 2. | Nummelin, Timo | FIN | 23 | 691 | 147 | 147 | 294 | 490 | 1964-65 | 1993-94 |
| 3. | Kilpiö, Raimo | FIN | 21 | 460 | 261 | 232 | 493 | 147 | 1953-54 | 1976-77 |
| 4. | Hämäläinen, Erik | FIN | 21 | 1001 | 163 | 240 | 403 | 679 | 1982-83 | 2007-08 |
| 5. | Forss, Matti | FIN | 20 | 709 | 202 | 307 | 509 | 423 | 1973-74 | 1993-94 |
| 6. | Leppänen, Reijo | FIN | 19 | 616 | 356 | 374 | 730 | 174 | 1968-69 | 1986-87 |
| 7. | Vehmanen, Jorma | FIN | 19 | 570 | 305 | 239 | 544 | 336 | 1963-64 | 1982-83 |
| 8. | Ojanen, Janne | FIN | 19 | 858 | 282 | 510 | 792 | 654 | 1985-86 | 2008-09 |
| 9. | Oksanen, Lasse | FIN | 19 | 476 | 268 | 230 | 498 | 153 | 1960-61 | 1981-82 |
| 10. | Levo, Tapio | FIN | 18 | 593 | 200 | 214 | 414 | 560 | 1972-73 | 1992-93 |
| 11. | Koivunen, Toni | FIN | 18 | 785 | 103 | 255 | 358 | 455 | 1990-91 | 2008-09 |
| 12. | Valtonen, Jorma | FIN | 18 | 525 | 0 | 4 | 4 | 41 | 1964-65 | 1986-87 |
| 13. | Javanainen, Arto | FIN | 17 | 668 | 462 | 330 | 792 | 626 | 1975-76 | 1993-94 |
| 14. | Peltonen, Esa | FIN | 17 | 488 | 317 | 210 | 527 | 310 | 1965-66 | 1983-84 |
| 15. | Saarela, Pasi | FIN | 17 | 774 | 264 | 232 | 496 | 463 | 1990-91 | 2008-09 |
| 16. | Jalo, Risto | FIN | 17 | 594 | 237 | 409 | 646 | 421 | 1979-80 | 1997-98 |
| 17. | Murto, Matti | FIN | 17 | 450 | 177 | 157 | 334 | 98 | 1964-65 | 1982-83 |
| 18. | Marjamäki, Pekka | FIN | 17 | 476 | 125 | 129 | 254 | 493 | 1964-65 | 1983-84 |
| 19. | Tammelin, Rauli | FIN | 17 | 555 | 124 | 155 | 279 | 269 | 1969-70 | 1985-86 |
| 20. | Kuusisto, Jarmo | FIN | 17 | 676 | 109 | 191 | 300 | 623 | 1979-80 | 1997-98 |
| 21. | Henriksson, Hannu | FIN | 17 | 637 | 94 | 140 | 234 | 686 | 1979-80 | 1999-00 |
| 22. | Latvala, Jan | FIN | 17 | 836 | 86 | 210 | 296 | 352 | 1992-93 | 2008-09 |
| 23. | Mesikämmen, Ilkka | FIN | 17 | 415 | 62 | 60 | 122 | 356 | 1960-61 | 1977-78 |
| 24. | Helander, Hannu | FIN | 17 | 556 | 57 | 104 | 161 | 264 | 1972-73 | 1988-89 |
| 25. | Partinen, Lalli | FIN | 17 | 421 | 56 | 108 | 164 | 850 | 1960-61 | 1976-77 |
| 26. | Kivelä, Antero | FIN | 17 | 570 | 0 | 4 | 4 | 32 | 1972-73 | 1988-89 |
| 27. | Viitakoski, Vesa | FIN | 16 | 750 | 287 | 234 | 521 | 340 | 1988-89 | 2008-09 |
| 28. | Villa, Ismo | FIN | 16 | 513 | 281 | 158 | 439 | 306 | 1971-72 | 1987-88 |
| 29. | Lindroos, Jari | FIN | 16 | 649 | 230 | 432 | 662 | 511 | 1981-82 | 1996-97 |
| 30. | Tuomisto, Pekka | FIN | 16 | 629 | 226 | 177 | 403 | 482 | 1980-81 | 1995-96 |
| 31. | Linnonmaa, Harri | FIN | 16 | 401 | 203 | 72 | 275 | 320 | 1963-64 | 1980-81 |
| 32. | Saleva, Henry | FIN | 16 | 456 | 176 | 211 | 387 | 139 | 1969-70 | 1986-87 |
| 33. | Helminen, Raimo | FIN | 16 | 751 | 161 | 420 | 581 | 628 | 1982-83 | 2007-08 |
| 34. | Kauppila, Jari | FIN | 16 | 682 | 139 | 222 | 361 | 792 | 1991-92 | 2008-09 |
| 35. | Jyrkkiö, Juha | FIN | 16 | 615 | 116 | 175 | 291 | 785 | 1975-76 | 1991-92 |
| 36. | Salo, Vesa | FIN | 16 | 687 | 95 | 266 | 361 | 701 | 1982-83 | 2000-01 |
| 37. | Laurila, Harri | FIN | 16 | 644 | 89 | 171 | 260 | 265 | 1982-83 | 1999-00 |
| 38. | Hirvonen, Raimo | FIN | 16 | 500 | 79 | 115 | 194 | 171 | 1976-77 | 1991-92 |
| 39. | Peltonen, Pasi | FIN | 16 | 826 | 69 | 165 | 234 | 1402 | 1993-94 | 2008-09 |
| 40. | Grönvall, Janne | FIN | 16 | 741 | 61 | 138 | 199 | 868 | 1989-90 | 2008-09 |
| 41. | Nikander, Harry | FIN | 16 | 600 | 57 | 103 | 160 | 271 | 1975-76 | 1992-93 |
| 42. | Niittoaho, Hannu | FIN | 16 | 448 | 53 | 49 | 102 | 228 | 1965-66 | 1980-81 |
| 43. | Saari, Timo | FIN | 16 | 483 | 52 | 103 | 155 | 162 | 1966-67 | 1983-84 |
| 44. | Valkeapää, Pertti | FIN | 16 | 505 | 34 | 61 | 95 | 303 | 1969-70 | 1985-86 |
| 45. | Tammi, Jukka | FIN | 16 | 608 | 0 | 23 | 23 | 159 | 1980-81 | 1995-96 |
| 46. | Rokama, Jouni | FIN | 16 | 544 | 0 | 2 | 2 | 86 | 1979-80 | 1994-95 |
| 47. | Makkonen, Kari | FIN | 15 | 565 | 286 | 290 | 576 | 368 | 1974-75 | 1990-91 |
| 48. | Ketola, Veli-Pekka | FIN | 15 | 401 | 263 | 271 | 534 | 529 | 1963-64 | 1980-81 |
| 49. | Peltonen, Jorma | FIN | 15 | 329 | 240 | 290 | 530 | 198 | 1962-63 | 1981-82 |
| 50. | Varis, Petri | FIN | 15 | 637 | 236 | 297 | 533 | 473 | 1991-92 | 2008-09 |
| K = Kaudet O = Ottelut | M = Maalit S = Syötöt | P = Pisteet R = Rangaistukset | EK = Ensimmäinen kausi VK = Viimeinen kausi |
