2011-12 Päivitetty 30.01.2012 klo 13.09
| # | Nimi | Joukkue | PP | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM | L | L% | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zaborsky, Tomas | Ässät | VH | 30 | 22 | 12 | 34 | 4 | 8 | 6 | 3 | 6 | 227 | 9,7 | 19.35 |
| 2. | Granlund, Mikael | HIFK | KH | 29 | 10 | 23 | 33 | 8 | 8 | 3 | 1 | 0 | 87 | 11,5 | 21.13 |
| 3. | Kuparinen, Matti | KalPa | KH | 29 | 8 | 24 | 32 | 20 | 9 | 5 | 1 | 1 | 40 | 20,0 | 18.14 |
| 4. | Perrin, Eric | JYP | KH | 31 | 8 | 22 | 30 | 14 | 1 | 2 | 0 | 3 | 123 | 6,5 | 18.03 |
| 5. | Salminen, Sakari | KalPa | VH | 30 | 14 | 14 | 28 | 10 | 12 | 5 | 0 | 3 | 141 | 9,9 | 16.49 |
| 6. | Lasch, Ryan | Pelicans | OH | 30 | 7 | 19 | 26 | 14 | 9 | 2 | 0 | 1 | 92 | 7,6 | 17.16 |
| 7. | Dixon, Stephen | Ässät | KH | 30 | 5 | 21 | 26 | 43 | 8 | 1 | 0 | 0 | 95 | 5,3 | 18.37 |
| 8. | Kiiskinen, Tuomas | KalPa | OH | 30 | 11 | 14 | 25 | 4 | 11 | 4 | 0 | 1 | 89 | 12,4 | 18.28 |
| 9. | Hodgman, Justin | Pelicans | KH | 31 | 6 | 19 | 25 | 54 | 10 | 1 | 0 | 1 | 75 | 8,0 | 16.18 |
| 10. | Vahalahti, Ville | TPS | OH | 32 | 11 | 13 | 24 | 6 | -16 | 4 | 0 | 2 | 102 | 10,8 | 17.32 |
| 11. | Peltonen, Ville | HIFK | VH | 27 | 11 | 12 | 23 | 18 | 7 | 3 | 1 | 0 | 119 | 9,2 | 20.51 |
| 12. | Pulkkinen, Teemu | Jokerit | OH | 30 | 12 | 9 | 21 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 134 | 9,0 | 16.37 |
| 13. | Huml, Ivan | Kärpät | KH | 29 | 9 | 12 | 21 | 22 | 7 | 1 | 0 | 1 | 105 | 8,6 | 17.40 |
| 14. | Huhtala, Tommi | Blues | VH | 33 | 9 | 12 | 21 | 47 | 3 | 3 | 0 | 1 | 109 | 8,3 | 16.29 |
| 15. | Plihal, Tomas | TPS | KH | 33 | 9 | 12 | 21 | 40 | -2 | 5 | 1 | 1 | 89 | 10,1 | 18.53 |
| 16. | Tuppurainen, Jani | JYP | OH | 30 | 6 | 15 | 21 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 112 | 5,4 | 18.04 |
| 17. | Makkonen, Jussi | Tappara | KH | 31 | 4 | 17 | 21 | 24 | 0 | 1 | 0 | 2 | 117 | 3,4 | 20.06 |
| 18. | Rita, Jani | Jokerit | OH | 30 | 14 | 6 | 20 | 14 | 9 | 4 | 1 | 2 | 155 | 9,0 | 15.14 |
| 19. | Somervuori, Eero | HIFK | OH | 30 | 12 | 8 | 20 | 8 | 2 | 5 | 0 | 4 | 148 | 8,1 | 15.31 |
| 20. | Santavuori, Tuomas | Ässät | VH | 30 | 10 | 10 | 20 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 109 | 9,2 | 13.43 |
| 21. | Smolenak, Radek | Ässät | OH | 28 | 10 | 10 | 20 | 14 | 8 | 3 | 2 | 2 | 155 | 6,5 | 17.21 |
| 22. | Erkinjuntti, Antti | Tappara | VH | 21 | 9 | 11 | 20 | 4 | -3 | 4 | 0 | 1 | 65 | 13,8 | 18.09 |
| 23. | Hytönen, Juha-Pekka | JYP | KH | 31 | 8 | 12 | 20 | 28 | -1 | 2 | 1 | 0 | 109 | 7,3 | 19.12 |
| 24. | Hardt, Nichlas | Jokerit | VH | 25 | 7 | 13 | 20 | 12 | 2 | 4 | 0 | 2 | 77 | 9,1 | 16.08 |
| 25. | Saarinen, Jesse | SaiPa | VH | 31 | 6 | 14 | 20 | 10 | -3 | 1 | 0 | 0 | 128 | 4,7 | 16.41 |
| 26. | Uusitalo, Ville | Ässät | VP | 30 | 4 | 16 | 20 | 20 | 18 | 1 | 1 | 0 | 76 | 5,3 | 23.12 |
| 27. | Luttinen, Arttu | Pelicans | VH | 35 | 10 | 9 | 19 | 72 | 3 | 6 | 0 | 4 | 123 | 8,1 | 18.18 |
| 28. | Beech, Kris | Lukko | KH | 29 | 9 | 10 | 19 | 63 | 6 | 1 | 1 | 1 | 99 | 9,1 | 18.13 |
| 29. | Kuhta, Kimmo | HIFK | OH | 23 | 9 | 10 | 19 | 20 | 5 | 3 | 0 | 2 | 131 | 6,9 | 14.54 |
| 30. | Koskiranta, Jarno | SaiPa | KH | 28 | 8 | 11 | 19 | 14 | -1 | 2 | 0 | 0 | 115 | 7,0 | 18.12 |
| 31. | Immonen, Jarkko | Pelicans | KH | 31 | 7 | 12 | 19 | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 68 | 10,3 | 15.26 |
| 32. | Anttila, Marko | TPS | OH | 33 | 6 | 13 | 19 | 12 | -9 | 3 | 0 | 2 | 129 | 4,7 | 16.25 |
| 33. | Viuhkola, Jari | Kärpät | KH | 31 | 3 | 16 | 19 | 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 59 | 5,1 | 18.12 |
| 34. | Niinimäki, Jesse | Ilves | OH | 22 | 1 | 18 | 19 | 8 | -3 | 0 | 0 | 0 | 69 | 1,4 | 18.30 |
| 35. | Granlund, Markus | HIFK | KH | 27 | 9 | 9 | 18 | 16 | 9 | 2 | 0 | 1 | 86 | 10,5 | 15.29 |
| 36. | Bomersback, Mark | Lukko | VH | 31 | 8 | 10 | 18 | 26 | 6 | 2 | 1 | 1 | 76 | 10,5 | 17.46 |
| 37. | Ruutu, Jarkko | Jokerit | VH | 30 | 6 | 12 | 18 | 85 | 3 | 1 | 0 | 0 | 59 | 10,2 | 16.03 |
| 38. | Kudroc, Kristian | Ässät | OP | 30 | 5 | 13 | 18 | 26 | 7 | 4 | 0 | 0 | 180 | 2,8 | 24.05 |
| 39. | Lindgren, Perttu | Lukko | KH | 19 | 5 | 13 | 18 | 6 | -6 | 2 | 0 | 1 | 71 | 7,0 | 18.15 |
| 40. | Mojzis, Tomas | TPS | VP | 33 | 4 | 14 | 18 | 22 | -5 | 3 | 0 | 0 | 140 | 2,9 | 22.10 |
| 41. | Koskenkorva, Kimmo | Kärpät | VH | 30 | 11 | 6 | 17 | 16 | 9 | 1 | 2 | 0 | 82 | 13,4 | 15.14 |
| 42. | Sopanen, Vili | Pelicans | VH | 26 | 9 | 8 | 17 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 87 | 10,3 | 13.06 |
| 43. | Wirtanen, Petteri | HIFK | KH | 32 | 7 | 10 | 17 | 26 | 9 | 1 | 1 | 0 | 88 | 8,0 | 19.24 |
| 44. | Armia, Joel | Ässät | OH | 29 | 7 | 10 | 17 | 30 | 3 | 1 | 0 | 2 | 113 | 6,2 | 13.34 |
| 45. | Birner, Michal | TPS | VH | 36 | 7 | 10 | 17 | 34 | -2 | 2 | 1 | 1 | 138 | 5,1 | 17.52 |
| 46. | Leavitt, Alex | HPK | KH | 31 | 4 | 13 | 17 | 44 | -16 | 1 | 0 | 1 | 97 | 4,1 | 16.35 |
| 47. | Söderholm, Toni | HIFK | VP | 30 | 3 | 14 | 17 | 32 | 2 | 1 | 0 | 1 | 116 | 2,6 | 24.33 |
| 48. | Lahti, Janne | Jokerit | VH | 23 | 8 | 8 | 16 | 20 | 6 | 4 | 0 | 2 | 144 | 5,6 | 18.01 |
| 49. | Pesonen, Janne | HIFK | VH | 22 | 7 | 9 | 16 | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 105 | 6,7 | 18.21 |
| 50. | Kousa, Mikko | HIFK | OP | 29 | 6 | 10 | 16 | 22 | 10 | 3 | 0 | 1 | 112 | 5,4 | 23.25 |
| 51. | Seikola, Markus | Pelicans | OP | 28 | 6 | 10 | 16 | 24 | 5 | 2 | 0 | 2 | 192 | 3,1 | 23.33 |
| 52. | Eriksson, Joakim | Blues | OH | 21 | 5 | 11 | 16 | 10 | 13 | 1 | 0 | 1 | 41 | 12,2 | 20.30 |
| 53. | Koskiranta, Tero | Pelicans | KH | 30 | 5 | 11 | 16 | 18 | 6 | 3 | 1 | 1 | 80 | 6,3 | 16.27 |
| 54. | Eronen, Teemu | Jokerit | VP | 24 | 5 | 11 | 16 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 61 | 8,2 | 20.53 |
| 55. | Porseland, Mathias | HPK | OP | 31 | 5 | 11 | 16 | 18 | -5 | 3 | 0 | 1 | 185 | 2,7 | 24.17 |
| 56. | Laakkonen, Janne | HPK | VH | 26 | 5 | 11 | 16 | 14 | -9 | 0 | 0 | 0 | 71 | 7,0 | 18.04 |
| 57. | Laamanen, Jukka | HPK | OP | 29 | 3 | 13 | 16 | 28 | -8 | 1 | 0 | 0 | 110 | 2,7 | 22.13 |
| 58. | Pesonen, Harri | JYP | VH | 31 | 11 | 4 | 15 | 12 | -1 | 5 | 0 | 0 | 166 | 6,6 | 16.38 |
| 59. | Löfman, Anssi | SaiPa | VH | 27 | 10 | 5 | 15 | 6 | 4 | 4 | 0 | 3 | 71 | 14,1 | 15.53 |
| 60. | Talaja, Roope | Blues | VH | 32 | 9 | 6 | 15 | 12 | 6 | 1 | 0 | 3 | 96 | 9,4 | 12.41 |
| 61. | Keränen, Juho | Kärpät | OH | 29 | 8 | 7 | 15 | 10 | 2 | 2 | 0 | 2 | 85 | 9,4 | 14.11 |
| 62. | Junttila, Julius | Kärpät | OH | 28 | 6 | 9 | 15 | 10 | 2 | 1 | 0 | 2 | 85 | 7,1 | 13.34 |
| 63. | Haataja, Juha-Pekka | Kärpät | OH | 25 | 6 | 9 | 15 | 2 | -2 | 2 | 0 | 0 | 72 | 8,3 | 16.44 |
| 64. | Brocklehurst, Aaron | Pelicans | VP | 30 | 6 | 9 | 15 | 12 | -2 | 5 | 0 | 1 | 89 | 6,7 | 18.26 |
| 65. | Uusikartano, Aki | Ässät | KH | 30 | 5 | 10 | 15 | 14 | 9 | 1 | 0 | 0 | 89 | 5,6 | 18.16 |
| 66. | Lee, Mark | Ässät | KH | 28 | 5 | 10 | 15 | 26 | 3 | 2 | 0 | 0 | 106 | 2,4 | 17.22 |
| 67. | Koho, Ville | SaiPa | KH | 24 | 5 | 10 | 15 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 63 | 7,9 | 15.55 |
| 68. | Hahl, Riku | Jokerit | KH | 24 | 4 | 11 | 15 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 52 | 7,7 | 17.33 |
| 69. | Vatanen, Sami | JYP | VP | 26 | 4 | 11 | 15 | 18 | 4 | 2 | 0 | 0 | 146 | 2,7 | 24.45 |
| 70. | Kähkönen, Toni | Blues | VH | 32 | 9 | 5 | 14 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 87 | 10,3 | 19.20 |
| 71. | Hentunen, Jukka | KalPa | OH | 26 | 9 | 5 | 14 | 6 | 2 | 4 | 1 | 4 | 82 | 11,0 | 16.14 |
| 72. | Wärn, Max | Pelicans | VH | 24 | 9 | 5 | 14 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 81 | 11,1 | 15.41 |
| 73. | Mankinen, Jesse | SaiPa | OH | 28 | 9 | 5 | 14 | 6 | -3 | 5 | 0 | 0 | 96 | 9,4 | 17.48 |
| 74. | Marjamäki, Masi | Ilves | VH | 33 | 9 | 5 | 14 | 55 | -11 | 4 | 0 | 1 | 105 | 8,6 | 18.19 |
| 75. | Männikkö, Miikka | Tappara | OH | 31 | 6 | 8 | 14 | 16 | -10 | 2 | 0 | 1 | 96 | 6,3 | 18.52 |
| 76. | Miettinen, Camilo | Blues | OH | 31 | 5 | 9 | 14 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 72 | 6,9 | 14.46 |
| 77. | Peltola, Jukka | Tappara | KH | 25 | 5 | 9 | 14 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 68 | 7,4 | 17.39 |
| 78. | Varakas, Ville | Blues | OP | 32 | 4 | 10 | 14 | 57 | 14 | 2 | 0 | 1 | 74 | 5,4 | 23.03 |
| 79. | Honkaheimo, Otto | Lukko | VP | 28 | 2 | 12 | 14 | 46 | 0 | 2 | 0 | 0 | 109 | 1,8 | 21.02 |
| 80. | Luomala, Marko | HPK | OH | 28 | 10 | 3 | 13 | 8 | -9 | 6 | 0 | 1 | 90 | 11,1 | 16.49 |
| 81. | Savinainen, Veli-Matti | Ässät | VH | 30 | 9 | 4 | 13 | 20 | 0 | 2 | 0 | 2 | 107 | 8,4 | 16.29 |
| 82. | Kapanen, Sami | KalPa | VH | 16 | 8 | 5 | 13 | 25 | 1 | 3 | 2 | 3 | 46 | 17,4 | 16.12 |
| 83. | Rajala, Toni | Ilves | OH | 27 | 8 | 5 | 13 | 14 | -9 | 4 | 0 | 1 | 140 | 5,7 | 16.44 |
| 84. | Salomäki, Miikka | Kärpät | OH | 21 | 7 | 6 | 13 | 32 | 8 | 2 | 0 | 0 | 73 | 9,6 | 16.10 |
| 85. | Piispanen, Arsi | HPK | KH | 24 | 6 | 7 | 13 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 59 | 10,2 | 18.46 |
| 86. | Riekkinen, Joonas | KalPa | OH | 29 | 5 | 8 | 13 | 10 | 6 | 1 | 0 | 1 | 42 | 11,9 | 14.32 |
| 87. | Kerälä, Antti | Jokerit | KH | 30 | 5 | 8 | 13 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 39 | 12,8 | 12.51 |
| 88. | Jekimovs, Roberts | SaiPa | OH | 23 | 5 | 8 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 72 | 6,9 | 13.49 |
| 89. | Sihvonen, Kari | HPK | VH | 24 | 4 | 9 | 13 | 41 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42 | 9,5 | 11.06 |
| 90. | Dehner, Jeremy | Jokerit | OP | 30 | 3 | 10 | 13 | 18 | 8 | 1 | 0 | 2 | 113 | 2,7 | 22.44 |
| 91. | Filppula, Ilari | Jokerit | KH | 25 | 3 | 10 | 13 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 84 | 3,6 | 18.19 |
| 92. | Louhivaara, Ossi | JYP | VH | 35 | 9 | 3 | 12 | 6 | 3 | 7 | 0 | 2 | 157 | 5,7 | 19.05 |
| 93. | Kaksonen, Elmeri | SaiPa | VH | 20 | 6 | 6 | 12 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 79 | 7,6 | 15.10 |
| 94. | Barkov, Aleksander | Tappara | KH | 24 | 5 | 7 | 12 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 40 | 12,5 | 13.43 |
| 95. | Eaves, Ben | Jokerit | OH | 19 | 5 | 7 | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 80 | 6,3 | 18.53 |
| 96. | #Koistinen, Ville | Ilves | VP | 19 | 5 | 7 | 12 | 12 | -9 | 2 | 0 | 0 | 87 | 5,7 | 22.09 |
| 97. | Junnila, Jyri | KalPa | VH | 21 | 4 | 8 | 12 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 54 | 7,4 | 14.12 |
| 98. | Pesonen, Jussi | Lukko | VH | 26 | 4 | 8 | 12 | 30 | -3 | 2 | 0 | 0 | 53 | 7,5 | 15.51 |
| 99. | Jormakka, Pekka | Pelicans | OH | 23 | 3 | 9 | 12 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 66 | 4,5 | 13.40 |
| 100. | Latvala, Jan | Pelicans | OP | 31 | 3 | 9 | 12 | 20 | 5 | 2 | 0 | 1 | 118 | 2,5 | 20.26 |
| 101. | Mäki, Tomi | Jokerit | VH | 30 | 3 | 9 | 12 | 24 | 3 | 0 | 1 | 0 | 66 | 4,5 | 14.42 |
| 102. | Ramstedt, Teemu | Blues | KH | 26 | 3 | 9 | 12 | 2 | -2 | 1 | 0 | 1 | 43 | 7,0 | 16.04 |
| 103. | Tuulola, Marko | HPK | VP | 31 | 3 | 9 | 12 | 42 | -6 | 3 | 0 | 0 | 88 | 3,4 | 23.26 |
| 104. | #Lajunen, Ville | Blues | OP | 22 | 2 | 10 | 12 | 8 | -2 | 2 | 0 | 0 | 109 | 1,8 | 25.09 |
| 105. | Bertrand, Charles | Lukko | OH | 27 | 6 | 5 | 11 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 97 | 6,2 | 12.57 |
| 106. | Tavi, Janne | Pelicans | OH | 29 | 6 | 5 | 11 | 2 | -3 | 1 | 0 | 0 | 63 | 9,5 | 13.45 |
| 107. | Kuusela, Kristian | Blues | OH | 32 | 6 | 5 | 11 | 10 | -4 | 2 | 0 | 0 | 148 | 4,1 | 17.16 |
| 108. | Keränen, Janne | Lukko | VH | 33 | 6 | 5 | 11 | 8 | -7 | 0 | 1 | 3 | 70 | 8,6 | 14.24 |
| 109. | Kemppainen, Joonas | Kärpät | KH | 30 | 4 | 7 | 11 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 78 | 5,1 | 15.47 |
| 110. | Aalto, Teemu | Lukko | OP | 26 | 4 | 7 | 11 | 24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 130 | 3,1 | 22.39 |
| 111. | #Mäntylä, Tuukka | Tappara | OP | 12 | 4 | 7 | 11 | 14 | -1 | 3 | 0 | 1 | 37 | 10,8 | 25.02 |
| 112. | Hattunen, Jarkko | TPS | VH | 28 | 4 | 7 | 11 | 18 | -5 | 1 | 0 | 1 | 52 | 7,7 | 14.24 |
| 113. | Ikonen, Jasse | KalPa | KH | 30 | 3 | 8 | 11 | 62 | 7 | 0 | 0 | 1 | 51 | 5,9 | 12.20 |
| 114. | Miettinen, Tommi | KalPa | KH | 27 | 2 | 9 | 11 | 20 | 6 | 0 | 1 | 1 | 43 | 4,7 | 17.12 |
| 115. | Kauppinen, Marko | KalPa | OP | 26 | 1 | 10 | 11 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 73 | 1,4 | 22.27 |
| 116. | Lahti, Miika | JYP | KH | 31 | 7 | 3 | 10 | 41 | 2 | 0 | 1 | 2 | 62 | 11,3 | 11.59 |
| 117. | Tukonen, Lauri | Lukko | OH | 10 | 7 | 3 | 10 | 22 | -5 | 5 | 0 | 1 | 41 | 17,1 | 17.49 |
| 118. | Sillanpää, Severi | Ässät | KH | 30 | 6 | 4 | 10 | 4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 65 | 9,2 | 12.35 |
| 119. | Lammassaari, Petri | Blues | OH | 19 | 6 | 4 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 57 | 10,5 | 14.36 |
| 120. | Paakkolanvaara, Tommi | Pelicans | KH | 26 | 6 | 4 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 12,0 | 12.16 |
| 121. | Jasu, Juhani | Lukko | KH | 30 | 6 | 4 | 10 | 8 | -1 | 0 | 1 | 1 | 65 | 9,2 | 14.50 |
| 122. | Kaijomaa, Kalle | Tappara | VP | 30 | 5 | 5 | 10 | 47 | -3 | 3 | 0 | 2 | 117 | 4,3 | 25.35 |
| 123. | Ohtamaa, Atte | Kärpät | VP | 30 | 4 | 6 | 10 | 22 | 2 | 1 | 1 | 0 | 85 | 4,7 | 19.54 |
| 124. | Venäläinen, Sami | Tappara | OH | 31 | 4 | 6 | 10 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55 | 7,3 | 16.19 |
| 125. | Taimi, Tommi | Ässät | VP | 29 | 3 | 7 | 10 | 8 | 13 | 0 | 0 | 1 | 96 | 3,1 | 19.17 |
| 126. | Leivo, Tomi | SaiPa | OH | 19 | 3 | 7 | 10 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 27 | 11,1 | 8.52 |
| 127. | Laurila, Henri | KalPa | VP | 25 | 3 | 7 | 10 | 43 | 5 | 2 | 0 | 1 | 97 | 3,1 | 20.27 |
| 128. | #Pihlström, Antti | JYP | OH | 20 | 3 | 7 | 10 | 6 | -1 | 1 | 1 | 0 | 107 | 2,8 | 18.53 |
| 129. | Donskoi, Joonas | Kärpät | VH | 28 | 3 | 7 | 10 | 10 | -6 | 0 | 1 | 0 | 80 | 3,8 | 15.41 |
| 130. | Komulainen, Joonas | Kärpät | VH | 30 | 3 | 7 | 10 | 8 | -9 | 1 | 0 | 1 | 73 | 4,1 | 12.28 |
| 131. | Väänänen, Ossi | Jokerit | OP | 28 | 2 | 8 | 10 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 61 | 3,3 | 21.51 |
| 132. | Salcido, Brian | SaiPa | VP | 22 | 2 | 8 | 10 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 86 | 2,3 | 21.54 |
| 133. | Järventie, Martti | Ilves | VP | 30 | 2 | 8 | 10 | 28 | -12 | 1 | 0 | 0 | 112 | 1,8 | 22.59 |
| 134. | Ahtola, Jerry | Tappara | VH | 30 | 6 | 3 | 9 | 10 | -7 | 1 | 0 | 1 | 76 | 4,5 | 13.18 |
| 135. | Stone, Ryan | TPS | VH | 21 | 5 | 4 | 9 | 95 | -10 | 3 | 0 | 0 | 42 | 11,9 | 15.02 |
| 136. | Aaltonen, Nico | Ässät | VH | 17 | 4 | 5 | 9 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 27 | 14,8 | 12.38 |
| 137. | Rinkinen, Teemu | Pelicans | VH | 25 | 4 | 5 | 9 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 62 | 6,5 | 11.43 |
| 138. | Saarinen, Ossi | KalPa | OH | 29 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 10,8 | 11.42 |
| 139. | Jokela, Mikko | HIFK | OP | 27 | 4 | 5 | 9 | 62 | -1 | 2 | 0 | 0 | 74 | 5,4 | 21.51 |
| 140. | Sallinen, Tomi | Blues | KH | 30 | 3 | 6 | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 80 | 3,8 | 17.08 |
| 141. | Nieminen, Niko | HPK | OH | 29 | 3 | 6 | 9 | 61 | -4 | 0 | 0 | 0 | 82 | 3,7 | 14.51 |
| 142. | Nurmi, Teemu | Lukko | OH | 25 | 3 | 6 | 9 | 14 | -4 | 1 | 1 | 0 | 84 | 3,6 | 17.20 |
| 143. | Glenn, Ryan | KalPa | OP | 31 | 3 | 6 | 9 | 36 | -5 | 2 | 0 | 1 | 115 | 7,2 | 24.21 |
| 144. | Palola, Olli | Tappara | OH | 18 | 2 | 7 | 9 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 45 | 4,4 | 15.00 |
| 145. | Niemi, Mika | Ässät | KH | 30 | 2 | 7 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 62 | 3,2 | 12.16 |
| 146. | Savilahti-Nagander, Per | SaiPa | OP | 28 | 2 | 7 | 9 | 28 | -6 | 2 | 0 | 1 | 126 | 1,6 | 20.46 |
| 147. | Eklund, Oscar | Kärpät | OP | 16 | 1 | 8 | 9 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 66 | 1,5 | 23.52 |
| 148. | Kolehmainen, Janne | HPK | VH | 27 | 6 | 2 | 8 | 8 | -6 | 2 | 0 | 1 | 77 | 7,8 | 15.47 |
| 149. | #Yetman, Patrick | Ässät | OH | 25 | 5 | 3 | 8 | 12 | 6 | 0 | 0 | 2 | 76 | 6,6 | 12.58 |
| 150. | Masuhr, Adam | KalPa | OP | 30 | 4 | 4 | 8 | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 127 | 3,1 | 21.34 |
| 151. | Mäkilä, Antti | Ässät | OH | 21 | 3 | 5 | 8 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 51 | 5,9 | 9.31 |
| 152. | Kangasniemi, Antti | Ilves | KH | 31 | 3 | 5 | 8 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 48 | 3,8 | 14.16 |
| 153. | Näkyvä, Kristian | JYP | VP | 27 | 3 | 5 | 8 | 12 | -2 | 1 | 0 | 1 | 81 | 3,7 | 18.52 |
| 154. | Virtala, Marko | TPS | KH | 26 | 3 | 5 | 8 | 8 | -3 | 0 | 0 | 1 | 32 | 9,4 | 14.36 |
| 155. | Generous, Matt | Lukko | OP | 30 | 2 | 6 | 8 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 74 | 2,7 | 18.51 |
| 156. | Caldwell, Ryan | Ässät | P | 16 | 2 | 6 | 8 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 55 | 3,6 | 21.52 |
| 157. | Liivik, Siim | HIFK | KH | 26 | 2 | 6 | 8 | 40 | -2 | 0 | 0 | 0 | 45 | 4,4 | 10.29 |
| 158. | Palmroth, Markus | TPS | OP | 32 | 2 | 6 | 8 | 65 | -4 | 0 | 0 | 0 | 78 | 2,6 | 21.35 |
| 159. | Nordlund, Markus | Jokerit | VP | 30 | 1 | 7 | 8 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 173 | 0,6 | 22.21 |
| 160. | Scalzo, Mario | TPS | P | 18 | 1 | 7 | 8 | 20 | -3 | 1 | 0 | 0 | 74 | 1,4 | 22.04 |
| 161. | Pakarinen, Iiro | KalPa | VH | 25 | 6 | 1 | 7 | 14 | 3 | 0 | 1 | 1 | 91 | 6,6 | 14.46 |
| 162. | Korhonen, Ville | Ilves | VH | 29 | 5 | 2 | 7 | 6 | -5 | 0 | 0 | 2 | 76 | 6,6 | 14.54 |
| 163. | Myttynen, Matias | Ilves | KH | 25 | 5 | 2 | 7 | 6 | -13 | 3 | 0 | 2 | 59 | 8,5 | 15.43 |
| 164. | Lehtonen, Mikko | Kärpät | VP | 21 | 4 | 3 | 7 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 108 | 3,7 | 20.31 |
| 165. | Kukkonen, Mikko | KalPa | VP | 29 | 4 | 3 | 7 | 12 | 6 | 1 | 1 | 0 | 35 | 11,4 | 18.28 |
| 166. | Loppi, Matias | Pelicans | H | 16 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 31 | 12,9 | 13.30 |
| 167. | Levokari, Pauli | SaiPa | VP | 25 | 2 | 5 | 7 | 42 | 9 | 0 | 0 | 0 | 56 | 3,6 | 19.35 |
| 168. | Backman, Simon | SaiPa | OP | 25 | 2 | 5 | 7 | 18 | 8 | 1 | 0 | 1 | 52 | 3,8 | 18.28 |
| 169. | Sailio, Jari | Blues | OH | 29 | 2 | 5 | 7 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 4,4 | 13.12 |
| 170. | #Tenute, Joey | Tappara | VH | 18 | 2 | 5 | 7 | 8 | -5 | 0 | 0 | 0 | 49 | 4,1 | 14.30 |
| 171. | Laatikainen, Arto | JYP | VP | 19 | 2 | 5 | 7 | 16 | -6 | 1 | 0 | 0 | 77 | 2,6 | 23.16 |
| 172. | Koivisto, Juha | SaiPa | OH | 28 | 2 | 5 | 7 | 6 | -9 | 1 | 0 | 1 | 81 | 2,5 | 13.45 |
| 173. | Mutanen, Sami | Ässät | VH | 24 | 1 | 6 | 7 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1,7 | 9.12 |
| 174. | Kantola, Kai | Ilves | OH | 26 | 1 | 6 | 7 | 12 | -5 | 0 | 0 | 0 | 82 | 1,2 | 15.07 |
| 175. | Järvinen, Joonas | Pelicans | VP | 31 | 0 | 7 | 7 | 45 | 10 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0,0 | 22.50 |
| 176. | Jaatinen, Antti-P | JYP | OH | 16 | 5 | 1 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 49 | 10,2 | 10.49 |
| 177. | Teräväinen, Teuvo | Jokerit | H | 13 | 5 | 1 | 6 | 0 | -3 | 3 | 0 | 0 | 32 | 15,6 | 13.17 |
| 178. | Koistinen, Matti | KalPa | OP | 15 | 4 | 2 | 6 | 8 | 9 | 1 | 0 | 2 | 31 | 12,9 | 16.46 |
| 179. | Keränen, Michael | Ilves | OH | 21 | 4 | 2 | 6 | 16 | -7 | 1 | 0 | 0 | 71 | 5,6 | 14.51 |
| 180. | Laakso, Tapio | TPS | KH | 28 | 4 | 2 | 6 | 26 | -14 | 0 | 1 | 2 | 54 | 7,4 | 18.08 |
