Sarjataulukko
| Joukkueet | O | P | |
|---|---|---|---|
| 1. | JYP | 58 | 106 |
| 2. | Blues | 58 | 100 |
| 3. | HPK | 58 | 99 |
| 4. | Jokerit | 58 | 98 |
| 5. | Kärpät | 58 | 97 |
| 6. | KalPa | 58 | 97 |
| 7. | HIFK | 58 | 90 |
| 8. | Ilves | 58 | 82 |
| 9. | Pelicans | 58 | 80 |
| 10. | TPS | 58 | 80 |
| 11. | Lukko | 58 | 78 |
| 12. | Ässät | 58 | 75 |
| 13. | Tappara | 58 | 74 |
| 14. | SaiPa | 58 | 62 |
Pelaajat
Pistepörssi - Top 10
![]() | Hirschovits Kim | 66 |
| 2. Immonen Jarkko, JYP | 64 |
| 3. Koivisto Toni, Kärpät | 62 |
| 4. Makkonen Jussi, HPK | 59 |
| 5. Andersson Jonas, Kärpät | 57 |
| 6. Pihlman Tuomas, JYP | 56 |
| 7. Keller Ryan, Blues | 55 |
| 8. Kariya Steve, HPK | 54 |
| 9. Virtanen Antti, JYP | 53 |
| 10. Corso Daniel, Kärpät | 52 |
| Koko tilasto | |
Pistepörssi, puolustajat - Top 5
![]() | Mäenpää Mikko | 47 |
| 2. Seikola Markus, Ilves | 44 |
| 3. Heikkinen Ilkka, HIFK | 34 |
| 4. Forrest Justin, Kärpät | 33 |
| 5. Jokela Mikko, Jokerit | 28 |
| Koko tilasto | |
Torjuntaprosentti - Top 5
![]() | Riksman Juuso | 94,03 |
| 2. Wallinheimo Sinuhe, JYP | 93,64 |
| 3. Koskinen Mikko, Blues | 92,56 |
| 4. Tuokkola Pekka, JYP | 92,38 |
| 5. Leinonen Tero, Ilves | 92,05 |
| Koko tilasto | |
Päästetyt maalit, keskiarvo - Top 5
![]() | Wallinheimo Sinuhe | 1,80 |
| 2. Riksman Juuso, Jokerit | 1,87 |
| 3. Tuokkola Pekka, JYP | 2,04 |
| 4. Koskinen Mikko, Blues | 2,08 |
| 5. Nikkilä Tommi, Pelicans | 2,22 |
| Koko tilasto | |
Nollapelit - Top 5
![]() | Riksman Juuso | 7 |
| 2. Wallinheimo Sinuhe, JYP | 7 |
| 3. Lassila Teemu, HPK | 7 |
| 4. Kilpeläinen Eero, Ässät | 5 |
| 5. Järvinen Mika, KalPa | 5 |
| Koko tilasto | |
Voitot - Top 5
![]() | Riksman Juuso | 26 |
| 2. Lassila Teemu, HPK | 26 |
| 3. Vehanen Petri, Lukko | 21 |
| 4. Salak Alexander, TPS | 20 |
| 5. Wallinheimo Sinuhe, JYP | 19 |
| Koko tilasto | |
Maalit - Top 10
![]() | Makkonen Jussi | 27 |
| 2. Pikkarainen Ilkka, HIFK | 24 |
| 3. Andersson Jonas, Kärpät | 24 |
| 4. Pihlman Tuomas, JYP | 24 |
| 5. Haataja Juha-Pekka, Lukko | 24 |
| 6. Luttinen Arttu, HIFK | 23 |
| 7. Kuusela Kristian, Kärpät | 23 |
| 8. Immonen Jarkko, JYP | 23 |
| 9. Koivisto Toni, Kärpät | 23 |
| 10. Corso Daniel, Kärpät | 22 |
| Koko tilasto | |
Syötöt - Top 5
![]() | Hirschovits Kim | 48 |
| 2. Immonen Jarkko, JYP | 41 |
| 3. Koivisto Toni, Kärpät | 39 |
| 4. Lehterä Jori, Tappara | 38 |
| 5. Viuhkola Jari, Kärpät | 36 |
| Koko tilasto | |
Plus-miinus - Top 5
![]() | Malmivaara Olli | 28 |
| 2. Corso Daniel, Kärpät | 25 |
| 3. Immonen Jarkko, JYP | 21 |
| 4. Mäntymaa Ville, JYP | 21 |
| 5. Forrest Justin, Kärpät | 21 |
| Koko tilasto | |
Rangaistukset - Top 5
![]() | Nickerson Matt | 156 |
| 2. Pikkarainen Ilkka, HIFK | 151 |
| 3. Sihvonen Kari, Pelicans | 147 |
| 4. Komarov Leo, Pelicans | 144 |
| 5. Rantanen Anssi, Lukko | 132 |
| Koko tilasto | |
Ylivoimamaalit - Top 3
![]() | Makkonen Jussi | 15 |
| 2. Pikkarainen Ilkka, HIFK | 12 |
| 3. Koivisto Toni, Kärpät | 11 |
| Koko tilasto | |
Peliajat - Top 3
![]() | Mäntymaa Ville | 25.59 |
| 2. Seikola Markus, Ilves | 24.13 |
| 3. Clarke Dale, Blues | 24.08 |
| Koko tilasto | |













