Pelaajat
Pistepörssi - Top 10
![]() | Zaborsky Tomas | 34 |
| 2. Granlund Mikael, HIFK | 33 |
| 3. Kuparinen Matti, KalPa | 32 |
| 4. Perrin Eric, JYP | 30 |
| 5. Salminen Sakari, KalPa | 28 |
| 6. Lasch Ryan, Pelicans | 26 |
| 7. Dixon Stephen, Ässät | 26 |
| 8. Kiiskinen Tuomas, KalPa | 25 |
| 9. Hodgman Justin, Pelicans | 25 |
| 10. Vahalahti Ville, TPS | 24 |
| Koko tilasto | |
Torjuntaprosentti - Top 5
![]() | Koivisto Petri | 93,70 |
| 2. Helenius Riku, JYP | 93,58 |
| 3. Raanta Antti, Ässät | 93,52 |
| 4. Hovinen Niko, Pelicans | 92,61 |
| 5. Järvenpää Juha, Ässät | 92,59 |
| Koko tilasto | |
Päästetyt maalit, keskiarvo - Top 5
![]() | Helenius Riku | 1,53 |
| 2. Koivisto Petri, Blues | 1,78 |
| 3. Myllykoski Joni, JYP | 2,05 |
| 4. Hovinen Niko, Pelicans | 2,05 |
| 5. Raanta Antti, Ässät | 2,16 |
| Koko tilasto | |
Nollapelit - Top 5
![]() | Helenius Riku | 6 |
| 2. Kilpeläinen Eero, Jokerit | 5 |
| 3. Hovinen Niko, Pelicans | 4 |
| 4. Nieminen Jani, Tappara | 3 |
| 5. Hostikka Ville, Kärpät | 2 |
| Koko tilasto | |
Voitot - Top 5
![]() | Hovinen Niko | 17 |
| 2. Raanta Antti, Ässät | 16 |
| 3. Hostikka Ville, Kärpät | 13 |
| 4. Noronen Mika, Lukko | 12 |
| 5. Helenius Riku, JYP | 11 |
| Koko tilasto | |
Maalivahdit
Maalit - Top 10
![]() | Zaborsky Tomas | 22 |
| 2. Rita Jani, Jokerit | 14 |
| 3. Salminen Sakari, KalPa | 14 |
| 4. Somervuori Eero, HIFK | 12 |
| 5. Pulkkinen Teemu, Jokerit | 12 |
| 6. Peltonen Ville, HIFK | 11 |
| 7. Kiiskinen Tuomas, KalPa | 11 |
| 8. Koskenkorva Kimmo, Kärpät | 11 |
| 9. Pesonen Harri, JYP | 11 |
| 10. Vahalahti Ville, TPS | 11 |
| Koko tilasto | |
Syötöt - Top 5
![]() | Kuparinen Matti | 24 |
| 2. Granlund Mikael, HIFK | 23 |
| 3. Perrin Eric, JYP | 22 |
| 4. Dixon Stephen, Ässät | 21 |
| 5. Lasch Ryan, Pelicans | 19 |
| Koko tilasto | |



