Sarjataulukko
| Joukkueet | O | P | |
|---|---|---|---|
| 1. | Blues | 0 | 0 |
| 2. | HIFK | 0 | 0 |
| 3. | HPK | 0 | 0 |
| 4. | Ilves | 0 | 0 |
| 5. | Jokerit | 0 | 0 |
| 6. | JYP | 0 | 0 |
| 7. | KalPa | 0 | 0 |
| 8. | Kärpät | 0 | 0 |
| 9. | Lukko | 0 | 0 |
| 10. | Pelicans | 0 | 0 |
| 11. | SaiPa | 0 | 0 |
| 12. | Tappara | 0 | 0 |
| 13. | TPS | 0 | 0 |
| 14. | Ässät | 0 | 0 |
Pelaajat
Pistepörssi 2009-10
![]() | Lehterä Jori | 69 |
| 2. Hytönen Juha-Pekka, JYP | 54 |
| 3. Rosa Pavel, Kärpät | 51 |
| 4. Morrison Justin, Lukko | 51 |
| 5. Hentunen Jukka, Jokerit | 50 |
| 6. Kivenmäki Marko, Ässät | 50 |
| 7. Enlund Jonas, Tappara | 49 |
| 8. Aaltonen Juhamatti, Pelicans | 49 |
| 9. Filppula Ilari, Jokerit | 49 |
| 10. Vahalahti Ville, TPS | 47 |
| Koko tilasto | |
Pistepörssi, puolustajat 2009-10
![]() | Seikola Markus | 39 |
| 2. Lajunen Ville, Blues | 38 |
| 3. Masuhr Adam, KalPa | 31 |
| 4. Laamanen Jukka, HPK | 31 |
| 5. Mäenpää Mikko, HPK | 30 |
| Koko tilasto | |
Torjuntaprosentti 2009-10
![]() | Rynnäs Jussi | 92,92 |
| 2. Tuokkola Pekka, JYP | 92,31 |
| 3. Järvinen Mika, Jokerit | 92,17 |
| 4. Engren Atte, TPS | 92,09 |
| 5. Wallinheimo Sinuhe, JYP | 92,02 |
| Koko tilasto | |
Päästetyt maalit, keskiarvo 2009-10
![]() | Järvinen Mika | 1,97 |
| 2. Strömberg Mikko, Jokerit | 2,07 |
| 3. Wallinheimo Sinuhe, JYP | 2,08 |
| 4. Tuokkola Pekka, JYP | 2,08 |
| 5. Ahonen Ari, KalPa | 2,28 |
| Koko tilasto | |
Nollapelit 2009-10
![]() | Riksman Juuso | 6 |
| 2. Ahonen Ari, KalPa | 6 |
| 3. Wallinheimo Sinuhe, JYP | 5 |
| 4. Lassila Teemu, HPK | 5 |
| 5. Järvinen Mika, Jokerit | 3 |
| Koko tilasto | |
Voitot 2009-10
![]() | Lassila Teemu | 25 |
| 2. Säteri Harri, Tappara | 23 |
| 3. Riksman Juuso, HIFK | 22 |
| 4. Ahonen Ari, KalPa | 22 |
| 5. Tarkki Iiro, Blues | 21 |
| Koko tilasto | |
Maalit 2009-10
![]() | Hentunen Jukka | 28 |
| 2. Aaltonen Juhamatti, Pelicans | 28 |
| 3. Enlund Jonas, Tappara | 28 |
| 4. Luomala Marko, Kärpät | 27 |
| 5. Vihko Joonas, HPK | 25 |
| 6. Ahtola Jerry, HIFK | 23 |
| 7. Hytönen Juha-Pekka, JYP | 22 |
| 8. Toporowski Shayne, SaiPa | 22 |
| 9. Tuppurainen Jani, JYP | 22 |
| 10. Kähkönen Toni, Blues | 21 |
| Koko tilasto | |
Syötöt 2009-10
![]() | Lehterä Jori | 50 |
| 2. Filppula Ilari, Jokerit | 37 |
| 3. Redenbach Tyler, SaiPa | 34 |
| 4. Kivenmäki Marko, Ässät | 34 |
| 5. Morrison Justin, Lukko | 33 |
| Koko tilasto | |
Plus-miinus 2009-10
![]() | Tikkanen Harri | 26 |
| 2. Pettinen Tomi, Lukko | 25 |
| 3. Viitaluoma Ville, HPK | 23 |
| 4. Hytönen Juha-Pekka, JYP | 21 |
| 5. Vihko Joonas, HPK | 20 |
| Koko tilasto | |
Rangaistukset 2009-10
![]() | Helenius Sami | 190 |
| 2. Mäntylä Tuukka, Tappara | 145 |
| 3. Nieminen Ville, Tappara | 142 |
| 4. Kankaanperä Markus, HIFK | 137 |
| 5. Cook Charlie, Lukko | 137 |
| Koko tilasto | |
Ylivoimamaalit 2009-10
![]() | Masuhr Adam | 14 |
| 2. Luomala Marko, Kärpät | 13 |
| 3. Toporowski Shayne, SaiPa | 13 |
| Koko tilasto | |
Voittomaalit 2009-10
![]() | Hytönen Juha-Pekka | 7 |
| 2. Luomala Marko, Kärpät | 7 |
| 3. Vihko Joonas, HPK | 6 |
| Koko tilasto | |
Peliajat 2009-10
![]() | Sweatt Lee | 26.06 |
| 2. Mäenpää Mikko, HPK | 24.52 |
| 3. Seikola Markus, Ilves | 24.45 |
| Koko tilasto | |









