Sarjataulukko
| Joukkue | O | P | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | KalPa | 60 | 115 | |
| 2. | Pelicans | 60 | 111 | |
| 3. | HIFK | 60 | 111 | |
| 4. | JYP | 60 | 108 | |
| 5. | Ässät | 60 | 106 | |
| 6. | Jokerit | 60 | 101 | |
| 7. | Kärpät | 60 | 99 | |
| 8. | Blues | 60 | 82 | |
| 9. | Lukko | 60 | 81 | |
| 10. | TPS | 60 | 78 | |
| 11. | SaiPa | 60 | 77 | |
| 12. | Tappara | 60 | 73 | |
| 13. | HPK | 60 | 62 | |
| 14. | Ilves | 60 | 56 |
Kauden ottelupäivät
| ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Koko otteluohjelma | ||||||
| = Ottelupäivä | ||||||
|
= Pelatut ottelut
|

















