|
Yhteensä 153 fania Kirjaudu sisään ryhtyäksesi faniksi.
|
Kauden tilastot Päivitetty: 17.04.2012 klo 18:25
| SM-Liiga 2011-12 | O | A | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runkosarja | 10 | 509.33 | 2 | 2 | 4 | 207 | 25 | 1 | 2,94 | 89,22 |
| Playoffs | 2 | 87.13 | 1 | 0 | 0 | 53 | 3 | 0 | 2,06 | 94,64 |
Uran tilastot
Runkosarja
| Kausi | Joukkue | O | A | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | TPS | 3 | 107.56 | 1 | 0 | 0 | 41 | 8 | 0 | 4,45 | 83,67 |
| 2010-11 | TPS | 15 | 729.51 | 2 | 3 | 7 | 388 | 38 | 1 | 3,12 | 91,08 |
| 2011-12 | TPS | 10 | 509.33 | 2 | 2 | 4 | 207 | 25 | 1 | 2,94 | 89,22 |
| SM-liiga yhteensä | 28 | 1347.20 | 5 | 5 | 11 | 636 | 71 | 2 | 3,16 | 89,96 | |
Playoffs
| Kausi | Joukkue | O | A | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | TPS | 2 | 87.13 | 1 | 0 | 0 | 53 | 3 | 0 | 2,06 | 94,64 |
| SM-liiga yhteensä | 2 | 87.13 | 1 | 0 | 0 | 53 | 3 | 0 | 2,06 | 94,64 | |
| O = Ottelut A = Peliaika | V = Voitot T = Tasapelit | H = Häviöt TO = Torjunnat | PM = Päästetyt maalit NP = Nollapelit | KA = Maalit/ottelu T% = Torjuntaprosentti |
