|
Yhteensä 187 fania Kirjaudu sisään ryhtyäksesi faniksi.
|
Kauden tilastot Päivitetty: 17.04.2012 klo 18:25
| SM-Liiga 2011-12 | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runkosarja | 14 | 0 | 0 | 0 | 8 | -1 | 0 | 0 | 0 |
Uran tilastot
Runkosarja
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999-00 | JYP | 15 | 2 | 1 | 3 | 6 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 2000-01 | JYP | 55 | 6 | 10 | 16 | 44 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2001-02 | JYP | 56 | 5 | 11 | 16 | 84 | -5 | 0 | 0 | 0 |
| 2002-03 | JYP | 46 | 6 | 13 | 19 | 69 | -7 | 0 | 0 | 1 |
| 2003-04 | JYP | 47 | 3 | 12 | 15 | 30 | -6 | 0 | 0 | 0 |
| 2004-05 | JYP | 51 | 6 | 17 | 23 | 54 | -2 | 2 | 0 | 0 |
| 2005-06 | HIFK | 49 | 19 | 27 | 46 | 36 | 27 | 6 | 0 | 3 |
| 2008-09 | Jokerit | 53 | 10 | 12 | 22 | 85 | 2 | 5 | 1 | 1 |
| 2009-10 | Jokerit | 43 | 7 | 9 | 16 | 38 | -4 | 3 | 0 | 1 |
| 2010-11 | TPS | 59 | 9 | 9 | 18 | 112 | -10 | 2 | 1 | 1 |
| 2011-12 | TPS | 14 | 0 | 0 | 0 | 8 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| SM-liiga yhteensä | 488 | 73 | 121 | 194 | 566 | -8 | 18 | 2 | 7 | |
Playoffs
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-03 | JYP | 7 | 0 | 2 | 2 | 12 | -6 | 0 | 0 | 0 |
| 2003-04 | JYP | 2 | 1 | 0 | 1 | 25 | -1 | 1 | 0 | 0 |
| 2004-05 | JYP | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 2005-06 | HIFK | 12 | 3 | 7 | 10 | 12 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 2008-09 | Jokerit | 5 | 0 | 2 | 2 | 31 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-10 | Jokerit | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -2 | 1 | 0 | 0 |
| SM-liiga yhteensä | 32 | 5 | 13 | 18 | 84 | -10 | 2 | 1 | 2 | |
| O = Ottelut M = Maalit | S = Syötöt P = Pisteet | R = Rangaistusminuutit ± = Plus/miinus-erotus | YV = Ylivoimamaalit AV = Alivoimamaalit | VM = Voittomaalit |
