|
Yhteensä 346 fania Kirjaudu sisään ryhtyäksesi faniksi.
|
Kauden tilastot Päivitetty: 14.11.2011 klo 10:01
| SM-Liiga 2011-12 | O | A | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runkosarja | 36 | 2021.53 | 11 | 5 | 17 | 941 | 102 | 3 | 3,03 | 90,22 |
Uran tilastot
Runkosarja
| Kausi | Joukkue | O | A | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-08 | HIFK | 3 | 180.00 | 3 | 0 | 0 | 84 | 5 | 1 | 1,67 | 94,38 |
| 2008-09 | HIFK | 31 | 1748.58 | 15 | 4 | 9 | 818 | 75 | 3 | 2,57 | 91,60 |
| 2009-10 | HIFK | 14 | 779.51 | 6 | 3 | 4 | 305 | 32 | 2 | 2,46 | 90,50 |
| 2010-11 | Tappara | 25 | 1466.27 | 8 | 5 | 11 | 675 | 69 | 0 | 2,82 | 90,73 |
| 2011-12 | Tappara | 36 | 2021.53 | 11 | 5 | 17 | 941 | 102 | 3 | 3,03 | 90,22 |
| SM-liiga yhteensä | 109 | 6197.09 | 43 | 17 | 41 | 2823 | 283 | 9 | 2,74 | 90,89 | |
Playoffs
| Kausi | Joukkue | O | A | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-08 | HIFK | 6 | 326.49 | 2 | 0 | 3 | 132 | 15 | 1 | 2,75 | 89,80 |
| 2008-09 | HIFK | 2 | 120.00 | 0 | 0 | 2 | 54 | 7 | 0 | 3,50 | 88,52 |
| SM-liiga yhteensä | 8 | 446.49 | 2 | 0 | 5 | 186 | 22 | 1 | 2,95 | 89,42 | |
| O = Ottelut A = Peliaika | V = Voitot T = Tasapelit | H = Häviöt TO = Torjunnat | PM = Päästetyt maalit NP = Nollapelit | KA = Maalit/ottelu T% = Torjuntaprosentti |
