|
Yhteensä 187 fania Kirjaudu sisään ryhtyäksesi faniksi.
|
Kauden tilastot Päivitetty: 17.04.2012 klo 18:25
| SM-Liiga 2011-12 | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runkosarja | 41 | 4 | 15 | 19 | 22 | 9 | 3 | 0 | 2 |
| Playoffs | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 |
Uran tilastot
Runkosarja
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992-93 | JYP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1993-94 | JYP | 30 | 4 | 9 | 13 | 10 | 16 | 0 | 0 | 1 |
| 1994-95 | JYP | 50 | 3 | 9 | 12 | 40 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 1995-96 | JYP | 50 | 3 | 14 | 17 | 30 | -8 | 2 | 0 | 2 |
| 1996-97 | JYP | 49 | 7 | 22 | 29 | 24 | 3 | 7 | 0 | 1 |
| 1997-98 | JYP | 48 | 9 | 10 | 19 | 26 | -8 | 4 | 0 | 1 |
| 1998-99 | JYP | 54 | 1 | 11 | 12 | 24 | -7 | 1 | 0 | 0 |
| 1999-00 | Pelicans | 54 | 3 | 12 | 15 | 24 | -18 | 2 | 0 | 1 |
| 2000-01 | Pelicans | 56 | 10 | 25 | 35 | 14 | 1 | 6 | 0 | 3 |
| 2001-02 | Pelicans | 56 | 5 | 24 | 29 | 22 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 2002-03 | Pelicans | 52 | 8 | 16 | 24 | 24 | -17 | 6 | 0 | 1 |
| 2003-04 | Jokerit | 55 | 4 | 8 | 12 | 14 | 18 | 1 | 0 | 1 |
| 2004-05 | Jokerit | 56 | 6 | 6 | 12 | 18 | 18 | 1 | 0 | 2 |
| 2005-06 | Jokerit | 56 | 3 | 8 | 11 | 24 | -16 | 2 | 0 | 1 |
| 2006-07 | Jokerit | 55 | 3 | 5 | 8 | 26 | 15 | 0 | 1 | 0 |
| 2007-08 | Pelicans | 56 | 8 | 14 | 22 | 18 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 2008-09 | Pelicans | 57 | 9 | 17 | 26 | 14 | -5 | 7 | 0 | 1 |
| 2009-10 | Pelicans | 56 | 3 | 25 | 28 | 46 | -3 | 1 | 0 | 0 |
| 2010-11 | Pelicans | 60 | 5 | 8 | 13 | 18 | -12 | 4 | 0 | 1 |
| 2011-12 | Pelicans | 41 | 4 | 15 | 19 | 22 | 9 | 3 | 0 | 2 |
| SM-liiga yhteensä | 993 | 98 | 258 | 356 | 438 | -4 | 57 | 1 | 21 | |
Playoffs
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-94 | JYP | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1994-95 | JYP | 4 | 0 | 2 | 2 | |||||
| 1996-97 | JYP | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 1998-99 | JYP | 3 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 2000-01 | Pelicans | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 2001-02 | Pelicans | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 2003-04 | Jokerit | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2004-05 | Jokerit | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2006-07 | Jokerit | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-08 | Pelicans | 6 | 4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 2008-09 | Pelicans | 10 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 2011-12 | Pelicans | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| SM-liiga yhteensä | 67 | 10 | 11 | 21 | ||||||
| O = Ottelut M = Maalit | S = Syötöt P = Pisteet | R = Rangaistusminuutit ± = Plus/miinus-erotus | YV = Ylivoimamaalit AV = Alivoimamaalit | VM = Voittomaalit |
