|
Yhteensä 244 fania Kirjaudu sisään ryhtyäksesi faniksi.
|
Kauden tilastot Päivitetty: 14.11.2011 klo 10:02
| SM-Liiga 2011-12 | O | A | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runkosarja | 31 | 1831.11 | 14 | 4 | 12 | 811 | 68 | 2 | 2,23 | 92,26 |
| Playoffs | 1 | 38.20 | 1 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 1,57 | 95,24 |
Uran tilastot
Runkosarja
| Kausi | Joukkue | O | A | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-07 | SaiPa | 6 | 334.37 | 3 | 0 | 2 | 119 | 6 | 2 | 1,08 | 95,20 |
| 2007-08 | KalPa | 2 | 122.10 | 0 | 1 | 1 | 57 | 8 | 0 | 3,93 | 87,69 |
| SaiPa | 8 | 481.06 | 3 | 1 | 4 | 204 | 32 | 0 | 3,99 | 86,44 | |
| 2008-09 | SaiPa | 14 | 713.48 | 3 | 1 | 8 | 338 | 37 | 1 | 3,11 | 90,13 |
| 2009-10 | SaiPa | 21 | 1062.13 | 4 | 2 | 11 | 559 | 56 | 2 | 3,16 | 90,89 |
| 2010-11 | SaiPa | 3 | 147.19 | 1 | 0 | 1 | 86 | 7 | 0 | 2,85 | 92,47 |
| Kärpät | 15 | 865.24 | 7 | 5 | 2 | 404 | 28 | 2 | 1,94 | 93,52 | |
| 2011-12 | Kärpät | 31 | 1831.11 | 14 | 4 | 12 | 811 | 68 | 2 | 2,23 | 92,26 |
| SM-liiga yhteensä | 100 | 5557.48 | 35 | 14 | 41 | 2578 | 242 | 9 | 2,61 | 91,42 | |
Playoffs
| Kausi | Joukkue | O | A | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-11 | Kärpät | 3 | 199.05 | 1 | 0 | 2 | 106 | 8 | 0 | 2,41 | 92,98 |
| 2011-12 | Kärpät | 1 | 38.20 | 1 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 1,57 | 95,24 |
| SM-liiga yhteensä | 4 | 237.25 | 2 | 0 | 2 | 126 | 9 | 0 | 2,27 | 93,33 | |
| O = Ottelut A = Peliaika | V = Voitot T = Tasapelit | H = Häviöt TO = Torjunnat | PM = Päästetyt maalit NP = Nollapelit | KA = Maalit/ottelu T% = Torjuntaprosentti |
