|
Yhteensä 79 fania Kirjaudu sisään ryhtyäksesi faniksi.
|
Kauden tilastot Päivitetty: 17.04.2012 klo 18:25
| SM-Liiga 2011-12 | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runkosarja | 28 | 3 | 9 | 12 | 30 | -7 | 1 | 0 | 0 |
Uran tilastot
Runkosarja
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998-99 | Blues | 48 | 0 | 6 | 6 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1999-00 | Blues | 51 | 6 | 5 | 11 | 12 | 3 | 4 | 0 | 1 |
| 2000-01 | Blues | 54 | 5 | 9 | 14 | 38 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2001-02 | Blues | 56 | 5 | 6 | 11 | 32 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 2002-03 | Blues | 51 | 1 | 8 | 9 | 24 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 2003-04 | Blues | 55 | 4 | 20 | 24 | 30 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2004-05 | Blues | 56 | 7 | 8 | 15 | 32 | 1 | 5 | 0 | 1 |
| 2005-06 | Blues | 54 | 6 | 19 | 25 | 69 | 8 | 2 | 0 | 1 |
| 2006-07 | Blues | 52 | 6 | 21 | 27 | 50 | 10 | 2 | 0 | 1 |
| 2007-08 | Blues | 52 | 13 | 25 | 38 | 53 | 14 | 9 | 0 | 2 |
| 2011-12 | JYP | 28 | 3 | 9 | 12 | 30 | -7 | 1 | 0 | 0 |
| SM-liiga yhteensä | 557 | 56 | 136 | 192 | 384 | 44 | 27 | 0 | 10 | |
Playoffs
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998-99 | Blues | 4 | 0 | 2 | 2 | |||||
| 1999-00 | Blues | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2000-01 | Blues | 54 | 5 | 9 | 14 | 38 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2001-02 | Blues | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 2002-03 | Blues | 7 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2003-04 | Blues | 55 | 4 | 20 | 24 | 30 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2004-05 | Blues | 60 | 7 | 10 | 17 | 32 | -1 | 5 | 0 | 1 |
| 2005-06 | Blues | 9 | 3 | 5 | 8 | 8 | -8 | 2 | 0 | 0 |
| 2006-07 | Blues | 9 | 2 | 2 | 4 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2007-08 | Blues | 17 | 2 | 9 | 11 | 18 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| SM-liiga yhteensä | 222 | 24 | 60 | 84 | ||||||
| O = Ottelut M = Maalit | S = Syötöt P = Pisteet | R = Rangaistusminuutit ± = Plus/miinus-erotus | YV = Ylivoimamaalit AV = Alivoimamaalit | VM = Voittomaalit |
