|
Yhteensä 71 fania Kirjaudu sisään ryhtyäksesi faniksi.
|
Kauden tilastot Päivitetty: 17.04.2012 klo 18:25
| SM-Liiga 2011-12 | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runkosarja | 40 | 7 | 16 | 23 | 132 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Playoffs | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Uran tilastot
Runkosarja
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-97 | HIFK | 48 | 11 | 10 | 21 | 155 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 1997-98 | HIFK | 37 | 10 | 10 | 20 | 166 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1998-99 | HIFK | 25 | 10 | 4 | 14 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004-05 | HIFK | 50 | 10 | 18 | 28 | 215 | 22 | 1 | 0 | 3 |
| 2011-12 | Jokerit | 40 | 7 | 16 | 23 | 132 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| SM-liiga yhteensä | 200 | 48 | 58 | 106 | 804 | 36 | 2 | 0 | 3 | |
Playoffs
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-97 | HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1997-98 | HIFK | 9 | 7 | 4 | 11 | |||||
| 1998-99 | HIFK | 10 | 0 | 2 | 2 | |||||
| 2004-05 | HIFK | 3 | 0 | 0 | 0 | 41 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-12 | Jokerit | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| SM-liiga yhteensä | 26 | 8 | 7 | 15 | ||||||
| O = Ottelut M = Maalit | S = Syötöt P = Pisteet | R = Rangaistusminuutit ± = Plus/miinus-erotus | YV = Ylivoimamaalit AV = Alivoimamaalit | VM = Voittomaalit |
