|
Yhteensä 940 fania Kirjaudu sisään ryhtyäksesi faniksi.
|
Kauden tilastot Päivitetty: 17.04.2012 klo 18:25
| SM-Liiga 2011-12 | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runkosarja | 40 | 15 | 7 | 22 | 20 | 8 | 4 | 1 | 2 |
| Playoffs | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Uran tilastot
Runkosarja
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998-99 | Jokerit | 41 | 3 | 2 | 5 | 39 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 1999-00 | Jokerit | 49 | 6 | 3 | 9 | 10 | -1 | 1 | 0 | 2 |
| 2000-01 | Jokerit | 50 | 5 | 10 | 15 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2004-05 | HPK | 56 | 21 | 18 | 39 | 12 | 27 | 4 | 0 | 3 |
| 2006-07 | Jokerit | 56 | 32 | 20 | 52 | 28 | 24 | 9 | 3 | 4 |
| 2007-08 | Jokerit | 37 | 10 | 10 | 20 | 16 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 2008-09 | Jokerit | 58 | 14 | 16 | 30 | 12 | -4 | 5 | 1 | 4 |
| 2009-10 | Jokerit | 58 | 13 | 15 | 28 | 26 | -6 | 5 | 0 | 2 |
| 2010-11 | Jokerit | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-12 | Jokerit | 40 | 15 | 7 | 22 | 20 | 8 | 4 | 1 | 2 |
| SM-liiga yhteensä | 453 | 121 | 101 | 222 | 183 | 48 | 30 | 6 | 17 | |
Playoffs
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999-00 | Jokerit | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2000-01 | Jokerit | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004-05 | HPK | 10 | 7 | 4 | 11 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 2006-07 | Jokerit | 10 | 6 | 1 | 7 | 2 | -5 | 5 | 0 | 1 |
| 2007-08 | Jokerit | 14 | 6 | 4 | 10 | 0 | -1 | 4 | 0 | 1 |
| 2008-09 | Jokerit | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-10 | Jokerit | 3 | 0 | 2 | 2 | 27 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-11 | Jokerit | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-12 | Jokerit | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SM-liiga yhteensä | 70 | 20 | 15 | 35 | 39 | -2 | 9 | 1 | 3 | |
| O = Ottelut M = Maalit | S = Syötöt P = Pisteet | R = Rangaistusminuutit ± = Plus/miinus-erotus | YV = Ylivoimamaalit AV = Alivoimamaalit | VM = Voittomaalit |
