|
Yhteensä 40 fania Kirjaudu sisään ryhtyäksesi faniksi.
|
Kauden tilastot Päivitetty: 17.04.2012 klo 18:25
| SM-Liiga 2011-12 | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runkosarja | 33 | 6 | 12 | 18 | 4 | 14 | 1 | 1 | 0 |
Uran tilastot
Runkosarja
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998-99 | HPK | 28 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1999-00 | HPK | 50 | 4 | 3 | 7 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2000-01 | HPK | 55 | 3 | 9 | 12 | 32 | -4 | 1 | 0 | 0 |
| 2004-05 | HPK | 44 | 8 | 13 | 21 | 12 | 12 | 2 | 2 | 1 |
| 2011-12 | Jokerit | 33 | 6 | 12 | 18 | 4 | 14 | 1 | 1 | 0 |
| SM-liiga yhteensä | 210 | 21 | 38 | 59 | 66 | 24 | 4 | 3 | 1 | |
Playoffs
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998-99 | HPK | 7 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1999-00 | HPK | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000-01 | HPK | 59 | 3 | 11 | 14 | 34 | -1 | 1 | 0 | 0 |
| 2004-05 | HPK | 10 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| SM-liiga yhteensä | 87 | 5 | 18 | 23 | ||||||
| O = Ottelut M = Maalit | S = Syötöt P = Pisteet | R = Rangaistusminuutit ± = Plus/miinus-erotus | YV = Ylivoimamaalit AV = Alivoimamaalit | VM = Voittomaalit |
