|
Yhteensä 194 fania Kirjaudu sisään ryhtyäksesi faniksi.
|
Kauden tilastot Päivitetty: 18.08.2011 klo 15:32
| SM-Liiga 2011-12 | O | A | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runkosarja | 9 | 518.21 | 1 | 3 | 5 | 248 | 25 | 0 | 2,89 | 90,84 |
Uran tilastot
Runkosarja
| Kausi | Joukkue | O | A | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | Ilves | 1 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2010-11 | Ilves | 16 | 790.15 | 5 | 0 | 8 | 361 | 36 | 0 | 2,73 | 90,93 |
| 2011-12 | Ilves | 9 | 518.21 | 1 | 3 | 5 | 248 | 25 | 0 | 2,89 | 90,84 |
| SM-liiga yhteensä | 26 | 1310.10 | 6 | 3 | 13 | 609 | 61 | 0 | 2,79 | 90,90 | |
Playoffs
| Kausi | Joukkue | O | A | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-11 | Ilves | 2 | 116.46 | 0 | 0 | 2 | 51 | 5 | 0 | 2,57 | 91,07 |
| SM-liiga yhteensä | 2 | 116.46 | 0 | 0 | 2 | 51 | 5 | 0 | 2,57 | 91,07 | |
| O = Ottelut A = Peliaika | V = Voitot T = Tasapelit | H = Häviöt TO = Torjunnat | PM = Päästetyt maalit NP = Nollapelit | KA = Maalit/ottelu T% = Torjuntaprosentti |
