|
Yhteensä 16 fania Kirjaudu sisään ryhtyäksesi faniksi.
|
Kauden tilastot Päivitetty: 17.04.2012 klo 18:25
| SM-Liiga 2011-12 | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runkosarja | 38 | 14 | 10 | 24 | 12 | -2 | 5 | 0 | 4 |
Uran tilastot
Runkosarja
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-96 | Jokerit | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1996-97 | Jokerit | 35 | 1 | 1 | 2 | 6 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 1997-98 | Jokerit | 42 | 3 | 7 | 10 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 1998-99 | Jokerit | 50 | 7 | 8 | 15 | 24 | -7 | 0 | 0 | 0 |
| 1999-00 | Jokerit | 54 | 6 | 6 | 12 | 10 | -5 | 1 | 0 | 0 |
| 2000-01 | HPK | 56 | 14 | 6 | 20 | 61 | -8 | 3 | 0 | 3 |
| 2001-02 | HPK | 56 | 25 | 23 | 48 | 34 | 25 | 10 | 0 | 6 |
| 2002-03 | HPK | 56 | 21 | 24 | 45 | 44 | 25 | 5 | 0 | 4 |
| 2004-05 | Kärpät | 56 | 16 | 26 | 42 | 14 | 14 | 4 | 1 | 2 |
| 2011-12 | HIFK | 38 | 14 | 10 | 24 | 12 | -2 | 5 | 0 | 4 |
| SM-liiga yhteensä | 449 | 108 | 113 | 221 | 219 | 47 | 28 | 1 | 19 | |
Playoffs
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-96 | Jokerit | 6 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 1996-97 | Jokerit | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1997-98 | Jokerit | 8 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 1998-99 | Jokerit | 3 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 1999-00 | Jokerit | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000-01 | HPK | 60 | 15 | 6 | 21 | 35 | -8 | 4 | 0 | 3 |
| 2001-02 | HPK | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2002-03 | HPK | 13 | 2 | 3 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 |
| 2004-05 | Kärpät | 12 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| SM-liiga yhteensä | 126 | 26 | 15 | 41 | ||||||
| O = Ottelut M = Maalit | S = Syötöt P = Pisteet | R = Rangaistusminuutit ± = Plus/miinus-erotus | YV = Ylivoimamaalit AV = Alivoimamaalit | VM = Voittomaalit |
