|
Yhteensä 756 fania Kirjaudu sisään ryhtyäksesi faniksi.
|
Kauden tilastot Päivitetty: 17.04.2012 klo 18:25
| SM-Liiga 2011-12 | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runkosarja | 36 | 15 | 20 | 35 | 22 | 19 | 3 | 1 | 0 |
| Playoffs | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 |
Uran tilastot
Runkosarja
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991-92 | HIFK | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 1992-93 | HIFK | 46 | 13 | 24 | 37 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 1993-94 | HIFK | 43 | 16 | 22 | 38 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 1994-95 | HIFK | 45 | 20 | 16 | 36 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2001-02 | Jokerit | 30 | 11 | 18 | 29 | 8 | 15 | 3 | 0 | 1 |
| 2002-03 | Jokerit | 49 | 23 | 19 | 42 | 14 | 15 | 10 | 0 | 4 |
| 2009-10 | HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-11 | HIFK | 54 | 28 | 37 | 65 | 16 | 21 | 7 | 0 | 6 |
| 2011-12 | HIFK | 36 | 15 | 20 | 35 | 22 | 19 | 3 | 1 | 0 |
| SM-liiga yhteensä | 309 | 126 | 156 | 282 | 106 | 112 | 23 | 1 | 11 | |
Playoffs
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991-92 | HIFK | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1992-93 | HIFK | 4 | 0 | 2 | 2 | |||||
| 1993-94 | HIFK | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1994-95 | HIFK | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2001-02 | Jokerit | 30 | 11 | 18 | 29 | 8 | 15 | 3 | 0 | 1 |
| 2002-03 | Jokerit | 10 | 4 | 6 | 10 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 2009-10 | HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-11 | HIFK | 16 | 6 | 6 | 12 | 6 | -1 | 3 | 0 | 2 |
| 2011-12 | HIFK | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| SM-liiga yhteensä | 76 | 21 | 33 | 54 | ||||||
| O = Ottelut M = Maalit | S = Syötöt P = Pisteet | R = Rangaistusminuutit ± = Plus/miinus-erotus | YV = Ylivoimamaalit AV = Alivoimamaalit | VM = Voittomaalit |
