|
Yhteensä 114 fania Kirjaudu sisään ryhtyäksesi faniksi.
|
Kauden tilastot Päivitetty: 17.04.2012 klo 18:25
| SM-Liiga 2011-12 | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runkosarja | 33 | 3 | 5 | 8 | 22 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Playoffs | 7 | 2 | 2 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Uran tilastot
Runkosarja
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-96 | Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996-97 | Tappara | 21 | 0 | 0 | 0 | 8 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 1997-98 | Tappara | 44 | 2 | 2 | 4 | 16 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 1998-99 | HPK | 49 | 6 | 3 | 9 | 26 | 10 | 0 | 0 | 1 |
| Tappara | 49 | 6 | 3 | 9 | 26 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 1999-00 | Tappara | 54 | 4 | 8 | 12 | 36 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2000-01 | HPK | 53 | 5 | 7 | 12 | 34 | -7 | 0 | 0 | 0 |
| 2001-02 | Jokerit | 45 | 4 | 20 | 24 | 24 | 24 | 2 | 0 | 1 |
| 2002-03 | Jokerit | 53 | 5 | 11 | 16 | 34 | 12 | 2 | 0 | 2 |
| 2003-04 | Kärpät | 54 | 7 | 10 | 17 | 36 | 6 | 2 | 0 | 1 |
| 2004-05 | Kärpät | 55 | 2 | 15 | 17 | 40 | 22 | 0 | 1 | 0 |
| 2005-06 | Kärpät | 50 | 7 | 23 | 30 | 84 | 10 | 3 | 0 | 1 |
| 2006-07 | Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-11 | HIFK | 48 | 1 | 14 | 15 | 46 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 2011-12 | Blues | 33 | 3 | 5 | 8 | 22 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| SM-liiga yhteensä | 608 | 52 | 121 | 173 | 432 | 90 | 10 | 1 | 8 | |
Playoffs
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-97 | Tappara | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1997-98 | Tappara | 4 | 0 | 3 | 3 | |||||
| 1998-99 | HPK | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1999-00 | Tappara | 7 | 1 | 0 | 1 | 8 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 2000-01 | HPK | 53 | 5 | 7 | 12 | 34 | -7 | 0 | 0 | 0 |
| 2001-02 | Jokerit | 12 | 1 | 4 | 5 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 2002-03 | Jokerit | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003-04 | Kärpät | 15 | 3 | 2 | 5 | 8 | -1 | 0 | 0 | 1 |
| 2004-05 | Kärpät | 12 | 2 | 2 | 4 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2005-06 | Kärpät | 10 | 0 | 1 | 1 | 24 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-11 | HIFK | 16 | 0 | 2 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-12 | Blues | 7 | 2 | 2 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| SM-liiga yhteensä | 152 | 14 | 24 | 38 | ||||||
| O = Ottelut M = Maalit | S = Syötöt P = Pisteet | R = Rangaistusminuutit ± = Plus/miinus-erotus | YV = Ylivoimamaalit AV = Alivoimamaalit | VM = Voittomaalit |
