|
Yhteensä 844 fania Kirjaudu sisään ryhtyäksesi faniksi.
|
Kauden tilastot Päivitetty: 17.04.2012 klo 18:25
| SM-Liiga 2011-12 | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runkosarja | 41 | 8 | 8 | 16 | 10 | -8 | 2 | 0 | 0 |
| Playoffs | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | -3 | 1 | 0 | 1 |
Uran tilastot
Runkosarja
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-03 | Ässät | 31 | 3 | 0 | 3 | 2 | -3 | 1 | 0 | 1 |
| 2003-04 | Ässät | 53 | 4 | 6 | 10 | 12 | -9 | 1 | 0 | 0 |
| 2004-05 | Ässät | 55 | 7 | 12 | 19 | 14 | -13 | 0 | 0 | 0 |
| 2005-06 | Ässät | 56 | 26 | 17 | 43 | 40 | 11 | 9 | 1 | 6 |
| 2006-07 | Ässät | 44 | 16 | 20 | 36 | 26 | -20 | 11 | 0 | 2 |
| 2007-08 | Kärpät | 56 | 18 | 27 | 45 | 26 | 27 | 3 | 1 | 1 |
| 2008-09 | Kärpät | 57 | 23 | 20 | 43 | 63 | 8 | 8 | 0 | 4 |
| 2009-10 | Kärpät | 55 | 16 | 16 | 32 | 84 | -5 | 5 | 1 | 3 |
| 2010-11 | Kärpät | 59 | 11 | 17 | 28 | 30 | -9 | 3 | 0 | 2 |
| 2011-12 | Blues | 41 | 8 | 8 | 16 | 10 | -8 | 2 | 0 | 0 |
| SM-liiga yhteensä | 507 | 132 | 143 | 275 | 307 | -21 | 43 | 3 | 19 | |
Playoffs
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-05 | Ässät | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005-06 | Ässät | 14 | 6 | 3 | 9 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 2007-08 | Kärpät | 15 | 2 | 6 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-09 | Kärpät | 15 | 6 | 3 | 9 | 10 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 2009-10 | Kärpät | 10 | 0 | 2 | 2 | 6 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-11 | Kärpät | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-12 | Blues | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | -3 | 1 | 0 | 1 |
| SM-liiga yhteensä | 66 | 16 | 17 | 33 | 30 | -1 | 6 | 0 | 3 | |
| O = Ottelut M = Maalit | S = Syötöt P = Pisteet | R = Rangaistusminuutit ± = Plus/miinus-erotus | YV = Ylivoimamaalit AV = Alivoimamaalit | VM = Voittomaalit |
