|
Yhteensä 123 fania
|
Runkosarja
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-02 | HPK | 55 | 10 | 8 | 18 | 22 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 2002-03 | HPK | 56 | 9 | 10 | 19 | 20 | 16 | 4 | 0 | 2 |
| 2003-04 | HPK | 54 | 13 | 5 | 18 | 55 | 13 | 4 | 1 | 2 |
| 2004-05 | HPK | 54 | 7 | 13 | 20 | 46 | 19 | 5 | 0 | 3 |
| 2005-06 | TPS | 20 | 4 | 4 | 8 | 16 | -5 | 1 | 0 | 1 |
| 2006-07 | TPS | 44 | 5 | 11 | 16 | 46 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2009-10 | Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-11 | Kärpät | 49 | 5 | 12 | 17 | 76 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| SM-liiga yhteensä | 332 | 53 | 63 | 116 | 281 | 49 | 19 | 1 | 12 | |
Playoffs
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-02 | HPK | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2002-03 | HPK | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | -6 | 0 | 0 | 0 |
| 2003-04 | HPK | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 2004-05 | HPK | 10 | 0 | 2 | 2 | 27 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 2005-06 | TPS | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2006-07 | TPS | 44 | 5 | 11 | 16 | 46 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2010-11 | Kärpät | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SM-liiga yhteensä | 88 | 9 | 17 | 26 | 89 | -1 | 2 | 1 | 2 | |
| O = Ottelut M = Maalit | S = Syötöt P = Pisteet | R = Rangaistusminuutit ± = Plus/miinus-erotus | YV = Ylivoimamaalit AV = Alivoimamaalit | VM = Voittomaalit |
