|
Yhteensä 707 fania
|
Runkosarja
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-01 | HPK | 54 | 25 | 26 | 51 | 53 | -6 | 10 | 2 | 1 |
| 2001-02 | Jokerit | 46 | 21 | 22 | 43 | 37 | 27 | 3 | 0 | 2 |
| 2008-09 | Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-10 | Kärpät | 45 | 19 | 32 | 51 | 10 | 6 | 7 | 0 | 2 |
| 2010-11 | Kärpät | 37 | 6 | 24 | 30 | 18 | 4 | 3 | 0 | 2 |
| SM-liiga yhteensä | 182 | 71 | 104 | 175 | 118 | 31 | 23 | 2 | 7 | |
Playoffs
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | Kärpät | 10 | 3 | 3 | 6 | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2010-11 | Kärpät | 114 | 51 | 54 | 105 | 133 | 28 | 13 | 2 | 1 |
| SM-liiga yhteensä | 124 | 54 | 57 | 111 | 151 | 32 | 14 | 2 | 1 | |
| O = Ottelut M = Maalit | S = Syötöt P = Pisteet | R = Rangaistusminuutit ± = Plus/miinus-erotus | YV = Ylivoimamaalit AV = Alivoimamaalit | VM = Voittomaalit |
