|
Yhteensä 193 fania Kirjaudu sisään ryhtyäksesi faniksi.
|
RunkosarjaPäivitetty: 17.04.2012 klo 04:27
| # | Päivä | Ottelu | M | S | P | + | - | ± | L | R | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 16.09.2010 | Kärpät - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23.28 |
| 2. | 17.09.2010 | JYP - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 2 | 21.51 |
| 3. | 21.09.2010 | Kärpät - HPK | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 22.12 |
| 4. | 23.09.2010 | Kärpät - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19.18 |
| 5. | 25.09.2010 | Blues - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 20.26 |
| 6. | 28.09.2010 | Kärpät - Jokerit | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 20.54 |
| 7. | 02.10.2010 | Kärpät - KalPa | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 20.22 |
| 8. | 05.10.2010 | Ässät - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 3 | 0 | 17.30 |
| 9. | 07.10.2010 | Tappara - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 20.22 |
| 10. | 09.10.2010 | Kärpät - TPS | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 19.45 |
| 11. | 12.10.2010 | HPK - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21.22 |
| 12. | 16.11.2010 | Kärpät - Tappara | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 1 | 0 | 20.42 |
| 13. | 18.11.2010 | SaiPa - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19.51 |
| 14. | 20.11.2010 | Kärpät - Blues | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -3 | 2 | 4 | 15.47 |
| 15. | 23.11.2010 | KalPa - Kärpät | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 16.50 |
| 16. | 25.11.2010 | Kärpät - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 12.38 |
| 17. | 27.11.2010 | Kärpät - Lukko | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 18.04 |
| 18. | 30.11.2010 | Ässät - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 20.16 |
| 19. | 02.12.2010 | Ilves - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11.41 |
| 20. | 04.12.2010 | Kärpät - Jokerit | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 18.31 |
| 21. | 07.12.2010 | Tappara - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18.00 |
| 22. | 09.12.2010 | Pelicans - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 3 | 0 | 18.34 |
| 23. | 11.12.2010 | Lukko - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14.52 |
| 24. | 28.12.2010 | SaiPa - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19.42 |
| 25. | 30.12.2010 | HIFK - Kärpät | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 18.23 |
| 26. | 04.01.2011 | Kärpät - TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 5 | 0 | 23.14 |
| 27. | 06.01.2011 | Kärpät - Ilves | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 3 | 2 | 20.50 |
| 28. | 08.01.2011 | KalPa - Kärpät | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 22.36 |
| 29. | 11.01.2011 | Kärpät - Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 20.51 |
| 30. | 13.01.2011 | Tappara - Kärpät | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 25.06 |
| 31. | 18.01.2011 | JYP - Kärpät | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 | 0 | 23.34 |
| 32. | 20.01.2011 | Kärpät - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 19.19 |
| 33. | 22.01.2011 | TPS - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 18.41 |
| 34. | 25.01.2011 | Kärpät - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.41 |
| 35. | 15.02.2011 | Kärpät - KalPa | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 15.33 |
| 36. | 17.02.2011 | Ilves - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15.05 |
| 37. | 19.02.2011 | Kärpät - JYP | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 16.07 |
| 38. | 22.02.2011 | Kärpät - TPS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16.04 |
| 39. | 24.02.2011 | Ässät - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 4 | 13.29 |
| 40. | 26.02.2011 | Kärpät - Tappara | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | 0 | 15.29 |
| 41. | 01.03.2011 | HPK - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 22.10 |
| 42. | 03.03.2011 | Jokerit - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 17.06 |
| 43. | 05.03.2011 | Kärpät - Blues | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 12.10 |
| 44. | 08.03.2011 | Lukko - Kärpät | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16.28 |
| 45. | 10.03.2011 | Kärpät - Ilves | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 17.23 |
| Yhteensä: | 45 ottelua | 2 | 9 | 11 | 31 | 27 | 4 | 108 | 32 | 18.36 | |
PlayoffsPäivitetty: 17.04.2012 klo 04:27
| # | Päivä | Ottelu | M | S | P | + | - | ± | L | R | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12.03.2011 | Kärpät - Blues | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 13.57 |
| 2. | 15.03.2011 | Kärpät - Blues | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 23.19 |
| Yhteensä: | 2 ottelua | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 18.38 | |
| M = Maalit S = Syötöt P = Pisteet | R = Rangaistukset + = Plussat - = Miinukset | ± = Plus/miinus-erotus L = Laukaukset Aika = Peliaika |
