|
Yhteensä 78 fania Kirjaudu sisään ryhtyäksesi faniksi.
|
RunkosarjaPäivitetty: 17.04.2012 klo 04:27
| # | Päivä | Ottelu | M | S | P | + | - | ± | L | R | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 16.09.2010 | TPS - HPK | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 24.32 |
| 2. | 17.09.2010 | HPK - Ilves | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 23.48 |
| 3. | 21.09.2010 | Kärpät - HPK | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 25.16 |
| 4. | 24.09.2010 | HPK - Tappara | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 23.24 |
| 5. | 28.09.2010 | HPK - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 3 | 0 | 23.34 |
| 6. | 30.09.2010 | Ässät - HPK | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 23.47 |
| 7. | 02.10.2010 | HPK - Blues | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 23.48 |
| 8. | 05.10.2010 | SaiPa - HPK | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24.24 |
| 9. | 07.10.2010 | HPK - Jokerit | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 4 | 0 | 24.01 |
| 10. | 09.10.2010 | Ilves - HPK | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 23.29 |
| 11. | 12.10.2010 | HPK - Kärpät | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 25.13 |
| 12. | 14.10.2010 | Pelicans - HPK | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 24.45 |
| 13. | 16.10.2010 | HPK - HIFK | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 24.18 |
| 14. | 19.10.2010 | Tappara - HPK | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 24.58 |
| 15. | 21.10.2010 | HPK - Lukko | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 4 | 0 | 24.49 |
| 16. | 23.10.2010 | JYP - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 4 | 0 | 23.53 |
| 17. | 26.10.2010 | Blues - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 25.57 |
| 18. | 28.10.2010 | HPK - TPS | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 47.09 |
| 19. | 10.12.2010 | HPK - Lukko | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 20.47 |
| 20. | 11.12.2010 | Tappara - HPK | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 24.40 |
| 21. | 28.12.2010 | HPK - Ässät | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 22.23 |
| 22. | 30.12.2010 | TPS - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 24.03 |
| 23. | 04.01.2011 | HPK - JYP | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 23.28 |
| 24. | 06.01.2011 | SaiPa - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 25.10 |
| 25. | 08.01.2011 | HPK - HIFK | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 25.57 |
| 26. | 11.01.2011 | Blues - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 3 | 0 | 21.25 |
| 27. | 13.01.2011 | HPK - Ilves | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 6 | 0 | 26.04 |
| 28. | 15.01.2011 | Kärpät - HPK | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 23.25 |
| 29. | 18.01.2011 | Lukko - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24.50 |
| 30. | 20.01.2011 | HPK - Tappara | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 2 | 25.04 |
| 31. | 22.01.2011 | Ässät - HPK | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 25.05 |
| 32. | 25.01.2011 | HPK - TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 5 | 0 | 25.15 |
| 33. | 28.01.2011 | JYP - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 21.09 |
| 34. | 29.01.2011 | HPK - JYP | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 27.27 |
| 35. | 01.02.2011 | HPK - Jokerit | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 25.58 |
| 36. | 03.02.2011 | HIFK - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24.26 |
| 37. | 05.02.2011 | HPK - Blues | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 24.12 |
| 38. | 15.02.2011 | Pelicans - HPK | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 24.53 |
| 39. | 17.02.2011 | HPK - SaiPa | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 27.42 |
| 40. | 19.02.2011 | HPK - Lukko | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 2 | 28.27 |
| 41. | 22.02.2011 | KalPa - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 26.53 |
| 42. | 26.02.2011 | Jokerit - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 3 | 2 | 22.55 |
| 43. | 01.03.2011 | HPK - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 28.15 |
| 44. | 03.03.2011 | Ilves - HPK | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 25.01 |
| 45. | 05.03.2011 | HPK - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 5 | 0 | 26.55 |
| 46. | 08.03.2011 | JYP - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 23.26 |
| 47. | 10.03.2011 | HPK - Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 5 | 0 | 25.35 |
| Yhteensä: | 47 ottelua | 7 | 18 | 25 | 34 | 25 | 9 | 242 | 28 | 25.08 | |
PlayoffsPäivitetty: 17.04.2012 klo 04:27
| # | Päivä | Ottelu | M | S | P | + | - | ± | L | R | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12.03.2011 | HPK - Ilves | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 27.06 |
| 2. | 13.03.2011 | Ilves - HPK | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 5 | 0 | 25.55 |
| Yhteensä: | 2 ottelua | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | 7 | 0 | 26.30 | |
| M = Maalit S = Syötöt P = Pisteet | R = Rangaistukset + = Plussat - = Miinukset | ± = Plus/miinus-erotus L = Laukaukset Aika = Peliaika |
