|
Yhteensä 102 fania Kirjaudu sisään ryhtyäksesi faniksi.
|
Kauden tilastot Päivitetty: 14.11.2011 klo 10:01
| SM-Liiga 2010-11 | O | A | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runkosarja | 9 | 418.42 | 1 | 1 | 4 | 163 | 21 | 0 | 3,01 | 88,59 |
| Playoffs | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
Uran tilastot
Runkosarja
| Kausi | Joukkue | O | A | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-09 | HPK | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2009-10 | Blues | 6 | 290.26 | 1 | 0 | 4 | 96 | 13 | 0 | 2,69 | 88,07 |
| 2010-11 | Blues | 9 | 418.42 | 1 | 1 | 4 | 163 | 21 | 0 | 3,01 | 88,59 |
| 2011-12 | HPK | 22 | 1243.53 | 9 | 3 | 9 | 566 | 51 | 1 | 2,46 | 91,73 |
| SM-liiga yhteensä | 37 | 1953.01 | 11 | 4 | 17 | 825 | 85 | 1 | 2,61 | 90,66 | |
Playoffs
| Kausi | Joukkue | O | A | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | Blues | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2010-11 | Blues | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| SM-liiga yhteensä | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| O = Ottelut A = Peliaika | V = Voitot T = Tasapelit | H = Häviöt TO = Torjunnat | PM = Päästetyt maalit NP = Nollapelit | KA = Maalit/ottelu T% = Torjuntaprosentti |
