|
Yhteensä 70 fania Kirjaudu sisään ryhtyäksesi faniksi.
|
RunkosarjaPäivitetty: 17.04.2012 klo 04:27
| # | Päivä | Ottelu | M | S | P | + | - | ± | L | R | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 17.09.2010 | Blues - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.25 |
| 2. | 21.09.2010 | TPS - Blues | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 10.01 |
| 3. | 23.09.2010 | Blues - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10.27 |
| 4. | 25.09.2010 | Blues - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.53 |
| 5. | 28.09.2010 | JYP - Blues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.23 |
| 6. | 07.10.2010 | Blues - Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5.08 |
| 7. | 09.10.2010 | Pelicans - Blues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.15 |
| 8. | 11.10.2010 | Blues - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 8.34 |
| 9. | 14.10.2010 | HIFK - Blues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9.30 |
| 10. | 17.10.2010 | Jokerit - Blues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 | 9.09 |
| 11. | 19.10.2010 | Blues - TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.45 |
| 12. | 21.10.2010 | KalPa - Blues | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 4 | 8.13 |
| 13. | 06.11.2010 | Ässät - Blues | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 3 | 4 | 8.06 |
| 14. | 16.11.2010 | Blues - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.40 |
| 15. | 18.11.2010 | Blues - JYP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.08 |
| 16. | 20.11.2010 | Kärpät - Blues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9.30 |
| 17. | 23.11.2010 | Blues - Tappara | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11.23 |
| 18. | 25.11.2010 | Lukko - Blues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8.59 |
| 19. | 27.11.2010 | Ilves - Blues | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11.16 |
| 20. | 30.11.2010 | Blues - Jokerit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9.33 |
| 21. | 03.12.2010 | Blues - Lukko | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 8.48 |
| 22. | 04.12.2010 | SaiPa - Blues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.24 |
| 23. | 07.12.2010 | Blues - TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 5 | 2 | 11.38 |
| 24. | 09.12.2010 | JYP - Blues | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 1 | 0 | 6.32 |
| 25. | 11.12.2010 | Blues - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.27 |
| 26. | 28.12.2010 | Jokerit - Blues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 12.07 |
| 27. | 30.12.2010 | Blues - Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 4.53 |
| 28. | 04.01.2011 | Pelicans - Blues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.50 |
| 29. | 15.01.2011 | HIFK - Blues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10.42 |
| 30. | 18.01.2011 | Blues - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 3 | 2 | 6.13 |
| 31. | 25.01.2011 | Blues - Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 2 | 8.10 |
| 32. | 27.01.2011 | Kärpät - Blues | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 3 | 0 | 7.29 |
| 33. | 28.01.2011 | Blues - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.06 |
| 34. | 05.02.2011 | HPK - Blues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 8.14 |
| 35. | 20.02.2011 | Jokerit - Blues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9.37 |
| 36. | 24.02.2011 | Tappara - Blues | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 11.33 |
| 37. | 01.03.2011 | Pelicans - Blues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12.28 |
| 38. | 03.03.2011 | Blues - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 3 | 0 | 9.45 |
| 39. | 05.03.2011 | Kärpät - Blues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 6.42 |
| 40. | 10.03.2011 | TPS - Blues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12.04 |
| Yhteensä: | 40 ottelua | 2 | 3 | 5 | 4 | 14 | -10 | 96 | 95 | 8.46 | |
PlayoffsPäivitetty: 17.04.2012 klo 04:27
| # | Päivä | Ottelu | M | S | P | + | - | ± | L | R | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12.03.2011 | Kärpät - Blues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9.52 |
| 2. | 13.03.2011 | Blues - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 10.30 |
| 3. | 15.03.2011 | Kärpät - Blues | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 20.16 |
| 4. | 18.03.2011 | Ässät - Blues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16.30 |
| 5. | 19.03.2011 | Blues - Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9.56 |
| 6. | 21.03.2011 | Ässät - Blues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12.45 |
| 7. | 23.03.2011 | Blues - Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 8. | 25.03.2011 | Ässät - Blues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 13.07 |
| 9. | 26.03.2011 | Blues - Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.44 |
| 10. | 31.03.2011 | JYP - Blues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9.38 |
| 11. | 01.04.2011 | Blues - JYP | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 7.14 |
| 12. | 04.04.2011 | JYP - Blues | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7.16 |
| 13. | 06.04.2011 | Blues - JYP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.48 |
| 14. | 08.04.2011 | JYP - Blues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14.02 |
| 15. | 13.04.2011 | HIFK - Blues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13.17 |
| 16. | 14.04.2011 | Blues - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 5 | 4 | 12.05 |
| 17. | 16.04.2011 | HIFK - Blues | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 7.40 |
| 18. | 18.04.2011 | Blues - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14.49 |
| Yhteensä: | 18 ottelua | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 55 | 22 | 11.54 | |
| M = Maalit S = Syötöt P = Pisteet | R = Rangaistukset + = Plussat - = Miinukset | ± = Plus/miinus-erotus L = Laukaukset Aika = Peliaika |
