|
Yhteensä 737 fania Kirjaudu sisään ryhtyäksesi faniksi.
|
Kauden tilastot Päivitetty: 14.11.2011 klo 14:17
| SM-Liiga 2010-11 | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runkosarja | 53 | 11 | 19 | 30 | 147 | -4 | 7 | 0 | 0 |
| Playoffs | 18 | 0 | 5 | 5 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uran tilastot
Runkosarja
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-94 | HIFK | 46 | 1 | 10 | 11 | 36 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 1994-95 | HIFK | 37 | 1 | 7 | 8 | 42 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 1995-96 | HIFK | 36 | 4 | 6 | 10 | 102 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 1996-97 | HIFK | 18 | 3 | 5 | 8 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1997-98 | HIFK | 43 | 14 | 16 | 30 | 59 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 1998-99 | HIFK | 49 | 11 | 22 | 33 | 65 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 1999-00 | HIFK | 13 | 2 | 2 | 4 | 55 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 2003-04 | HIFK | 45 | 7 | 16 | 23 | 148 | 15 | 5 | 0 | 3 |
| 2004-05 | HIFK | 42 | 4 | 10 | 14 | 93 | 11 | 4 | 0 | 2 |
| 2005-06 | HIFK | 20 | 4 | 11 | 15 | 43 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| 2006-07 | HIFK | 51 | 5 | 9 | 14 | 132 | 11 | 3 | 0 | 1 |
| 2007-08 | Kärpät | 15 | 2 | 4 | 6 | 43 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 2009-10 | Blues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-11 | Blues | 53 | 11 | 19 | 30 | 147 | -4 | 7 | 0 | 0 |
| 2011-12 | Blues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SM-liiga yhteensä | 468 | 69 | 137 | 206 | 985 | 105 | 23 | 0 | 7 | |
Playoffs
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-94 | HIFK | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1994-95 | HIFK | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1995-96 | HIFK | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1996-97 | HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1997-98 | HIFK | 9 | 2 | 0 | 2 | |||||
| 1998-99 | HIFK | 12 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 2003-04 | HIFK | 12 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2004-05 | HIFK | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 2005-06 | HIFK | 11 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2006-07 | HIFK | 2 | 0 | 1 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-08 | Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-11 | Blues | 18 | 0 | 5 | 5 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SM-liiga yhteensä | 78 | 7 | 13 | 20 | ||||||
| O = Ottelut M = Maalit | S = Syötöt P = Pisteet | R = Rangaistusminuutit ± = Plus/miinus-erotus | YV = Ylivoimamaalit AV = Alivoimamaalit | VM = Voittomaalit |
