|
Yhteensä 234 fania
|
Runkosarja
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-96 | Blues | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 1996-97 | HIFK | 31 | 0 | 2 | 2 | 12 | -17 | 0 | 0 | 0 |
| 1997-98 | HIFK | 24 | 2 | 2 | 4 | 39 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1998-99 | HIFK | 24 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1999-00 | HIFK | 33 | 0 | 2 | 2 | 20 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| Jokerit | 17 | 2 | 5 | 7 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 2000-01 | Jokerit | 46 | 0 | 0 | 0 | 59 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2003-04 | Pelicans | 55 | 7 | 7 | 14 | 65 | -33 | 1 | 0 | 0 |
| 2004-05 | Pelicans | 17 | 2 | 2 | 4 | 28 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 2005-06 | Pelicans | 44 | 1 | 4 | 5 | 133 | -13 | 1 | 0 | 0 |
| 2006-07 | Blues | 41 | 2 | 15 | 17 | 65 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2007-08 | Blues | 56 | 2 | 10 | 12 | 59 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-09 | Blues | 18 | 1 | 1 | 2 | 10 | -1 | 0 | 0 | 1 |
| 2009-10 | Blues | 45 | 2 | 13 | 15 | 28 | -12 | 2 | 0 | 1 |
| 2010-11 | Blues | 52 | 1 | 2 | 3 | 28 | -11 | 0 | 0 | 0 |
| SM-liiga yhteensä | 505 | 22 | 65 | 87 | 596 | -67 | 5 | 0 | 3 | |
Playoffs
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998-99 | HIFK | 10 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 1999-00 | Jokerit | 11 | 2 | 1 | 3 | 8 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 2000-01 | Jokerit | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 2006-07 | Blues | 9 | 0 | 1 | 1 | 12 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-08 | Blues | 17 | 1 | 4 | 5 | 29 | -6 | 1 | 0 | 0 |
| 2008-09 | Blues | 14 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-10 | Blues | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-11 | Blues | 18 | 0 | 2 | 2 | 10 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| SM-liiga yhteensä | 87 | 5 | 11 | 16 | ||||||
| O = Ottelut M = Maalit | S = Syötöt P = Pisteet | R = Rangaistusminuutit ± = Plus/miinus-erotus | YV = Ylivoimamaalit AV = Alivoimamaalit | VM = Voittomaalit |
