|
Yhteensä 885 fania
|
Runkosarja
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-03 | Kärpät | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 2003-04 | Kärpät | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 2004-05 | Kärpät | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005-06 | Kärpät | 50 | 13 | 12 | 25 | 28 | 10 | 4 | 0 | 1 |
| 2006-07 | Kärpät | 53 | 11 | 21 | 32 | 48 | -1 | 9 | 0 | 4 |
| 2007-08 | Kärpät | 44 | 9 | 17 | 26 | 20 | 14 | 3 | 0 | 1 |
| 2008-09 | Kärpät | 53 | 10 | 21 | 31 | 14 | 14 | 2 | 0 | 2 |
| 2009-10 | Pelicans | 58 | 28 | 21 | 49 | 56 | -3 | 12 | 1 | 1 |
| SM-liiga yhteensä | 273 | 71 | 92 | 163 | 168 | 29 | 30 | 1 | 9 | |
Playoffs
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-06 | Kärpät | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006-07 | Kärpät | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-08 | Kärpät | 15 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2008-09 | Kärpät | 15 | 3 | 6 | 9 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| SM-liiga yhteensä | 49 | 7 | 12 | 19 | 12 | 6 | 3 | 0 | 1 | |
| O = Ottelut M = Maalit | S = Syötöt P = Pisteet | R = Rangaistusminuutit ± = Plus/miinus-erotus | YV = Ylivoimamaalit AV = Alivoimamaalit | VM = Voittomaalit |
