|
Yhteensä 95 fania
|
Runkosarja
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994-95 | JYP | 16 | 11 | 19 | 30 | 63 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 2004-05 | Kärpät | 23 | 4 | 15 | 19 | 22 | 9 | 1 | 0 | 1 |
| 2009-10 | Jokerit | 14 | 3 | 4 | 7 | 58 | -8 | 0 | 0 | 1 |
| SM-liiga yhteensä | 53 | 18 | 38 | 56 | 143 | 19 | 1 | 0 | 2 | |
Playoffs
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994-95 | JYP | 16 | 11 | 19 | 30 | |||||
| 2004-05 | Kärpät | 23 | 5 | 15 | 20 | 22 | 9 | 1 | 0 | 1 |
| 2009-10 | Jokerit | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 |
| SM-liiga yhteensä | 42 | 18 | 35 | 53 | ||||||
| O = Ottelut M = Maalit | S = Syötöt P = Pisteet | R = Rangaistusminuutit ± = Plus/miinus-erotus | YV = Ylivoimamaalit AV = Alivoimamaalit | VM = Voittomaalit |
