|
Yhteensä 177 fania Kirjaudu sisään ryhtyäksesi faniksi.
|
Kauden tilastot Päivitetty: 17.04.2012 klo 18:25
| SM-Liiga 2009-10 | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runkosarja | 51 | 1 | 8 | 9 | 74 | -11 | 1 | 0 | 0 |
| Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | -1 | 0 | 0 | 0 |
Uran tilastot
Runkosarja
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-96 | Jokerit | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1996-97 | Jokerit | 44 | 2 | 9 | 11 | 38 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 1997-98 | Jokerit | 46 | 2 | 6 | 8 | 71 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 1998-99 | Jokerit | 53 | 3 | 7 | 10 | 107 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 1999-00 | Jokerit | 53 | 8 | 8 | 16 | 79 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 2002-03 | Jokerit | 48 | 6 | 11 | 17 | 42 | 14 | 2 | 1 | 0 |
| 2008-09 | Jokerit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-10 | Jokerit | 51 | 1 | 8 | 9 | 74 | -11 | 1 | 0 | 0 |
| 2010-11 | Jokerit | 38 | 1 | 2 | 3 | 78 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-12 | Jokerit | 26 | 1 | 5 | 6 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| SM-liiga yhteensä | 365 | 24 | 58 | 82 | 519 | 37 | 7 | 1 | 1 | |
Playoffs
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-96 | Jokerit | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1996-97 | Jokerit | 9 | 0 | 2 | 2 | |||||
| 1997-98 | Jokerit | 8 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 1998-99 | Jokerit | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1999-00 | Jokerit | 11 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2002-03 | Jokerit | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-10 | Jokerit | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-11 | Jokerit | 7 | 0 | 1 | 1 | 12 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| SM-liiga yhteensä | 43 | 0 | 7 | 7 | ||||||
| O = Ottelut M = Maalit | S = Syötöt P = Pisteet | R = Rangaistusminuutit ± = Plus/miinus-erotus | YV = Ylivoimamaalit AV = Alivoimamaalit | VM = Voittomaalit |
