|
Yhteensä 482 fania Kirjaudu sisään ryhtyäksesi faniksi.
|
Kauden tilastot Päivitetty: 17.04.2012 klo 18:25
| SM-Liiga 2009-10 | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runkosarja | 46 | 15 | 10 | 25 | 28 | -3 | 5 | 0 | 4 |
| Playoffs | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 |
Uran tilastot
Runkosarja
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-02 | HPK | 36 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 2002-03 | HPK | 17 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003-04 | HPK | 43 | 14 | 6 | 20 | 26 | 4 | 4 | 0 | 5 |
| 2004-05 | HPK | 52 | 6 | 9 | 15 | 22 | 6 | 2 | 1 | 1 |
| 2005-06 | HPK | 51 | 9 | 13 | 22 | 30 | 8 | 3 | 1 | 2 |
| 2006-07 | HPK | 56 | 20 | 14 | 34 | 87 | -3 | 7 | 2 | 3 |
| 2008-09 | Jokerit | 41 | 9 | 8 | 17 | 10 | 8 | 2 | 1 | 1 |
| 2009-10 | Jokerit | 46 | 15 | 10 | 25 | 28 | -3 | 5 | 0 | 4 |
| 2010-11 | Jokerit | 59 | 37 | 22 | 59 | 30 | 29 | 12 | 2 | 6 |
| 2011-12 | Jokerit | 27 | 8 | 8 | 16 | 20 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| SM-liiga yhteensä | 428 | 120 | 90 | 210 | 257 | 52 | 39 | 7 | 24 | |
Playoffs
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-02 | HPK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002-03 | HPK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003-04 | HPK | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2004-05 | HPK | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2005-06 | HPK | 13 | 5 | 4 | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2006-07 | HPK | 9 | 8 | 1 | 9 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 |
| 2008-09 | Jokerit | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-10 | Jokerit | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-11 | Jokerit | 7 | 5 | 2 | 7 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 2011-12 | Jokerit | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| SM-liiga yhteensä | 62 | 23 | 14 | 37 | 20 | 10 | 6 | 0 | 3 | |
| O = Ottelut M = Maalit | S = Syötöt P = Pisteet | R = Rangaistusminuutit ± = Plus/miinus-erotus | YV = Ylivoimamaalit AV = Alivoimamaalit | VM = Voittomaalit |
