|
Yhteensä 294 fania Kirjaudu sisään ryhtyäksesi faniksi.
|
Kauden tilastot Päivitetty: 17.04.2012 klo 18:25
| SM-Liiga 2009-10 | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runkosarja | 55 | 7 | 13 | 20 | 52 | -2 | 3 | 0 | 1 |
| Playoffs | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 |
Uran tilastot
Runkosarja
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997-98 | JYP | 33 | 2 | 6 | 8 | 30 | -3 | 1 | 0 | 1 |
| 1998-99 | JYP | 49 | 5 | 7 | 12 | 56 | -8 | 1 | 0 | 1 |
| 1999-00 | Jokerit | 47 | 4 | 9 | 13 | 16 | 9 | 3 | 0 | 1 |
| 2000-01 | Jokerit | 48 | 5 | 7 | 12 | 41 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2001-02 | TPS | 55 | 4 | 9 | 13 | 55 | 14 | 2 | 0 | 0 |
| 2002-03 | TPS | 53 | 3 | 10 | 13 | 52 | -11 | 2 | 0 | 1 |
| 2003-04 | TPS | 42 | 1 | 3 | 4 | 18 | -1 | 0 | 0 | 1 |
| 2005-06 | Tappara | 56 | 6 | 16 | 22 | 34 | 11 | 3 | 0 | 0 |
| 2006-07 | Tappara | 56 | 12 | 14 | 26 | 76 | 6 | 6 | 2 | 2 |
| 2007-08 | Jokerit | 56 | 9 | 19 | 28 | 42 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 2008-09 | Jokerit | 52 | 8 | 11 | 19 | 56 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 2009-10 | Jokerit | 55 | 7 | 13 | 20 | 52 | -2 | 3 | 0 | 1 |
| 2010-11 | KalPa | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jokerit | 35 | 1 | 10 | 11 | 18 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
| 2011-12 | KalPa | 35 | 2 | 13 | 15 | 20 | 15 | 1 | 0 | 0 |
| SM-liiga yhteensä | 679 | 69 | 149 | 218 | 570 | 39 | 30 | 2 | 12 | |
Playoffs
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998-99 | JYP | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1999-00 | Jokerit | 10 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 2000-01 | Jokerit | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001-02 | TPS | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2002-03 | TPS | 7 | 0 | 0 | 0 | 27 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 2003-04 | TPS | 13 | 0 | 1 | 1 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2005-06 | Tappara | 6 | 2 | 5 | 7 | 10 | -4 | 2 | 0 | 0 |
| 2006-07 | Tappara | 5 | 1 | 1 | 2 | 14 | -6 | 1 | 0 | 0 |
| 2007-08 | Jokerit | 14 | 5 | 12 | 17 | 10 | 6 | 3 | 0 | 2 |
| 2008-09 | Jokerit | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-10 | Jokerit | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-11 | KalPa | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-12 | KalPa | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| SM-liiga yhteensä | 86 | 13 | 28 | 41 | ||||||
| O = Ottelut M = Maalit | S = Syötöt P = Pisteet | R = Rangaistusminuutit ± = Plus/miinus-erotus | YV = Ylivoimamaalit AV = Alivoimamaalit | VM = Voittomaalit |
