|
Yhteensä 167 fania
|
Runkosarja
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-01 | HIFK | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001-02 | HIFK | 48 | 13 | 11 | 24 | 89 | -2 | 2 | 0 | 1 |
| 2002-03 | HIFK | 50 | 14 | 11 | 25 | 20 | -5 | 6 | 0 | 1 |
| 2003-04 | HIFK | 52 | 9 | 8 | 17 | 56 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2004-05 | HIFK | 51 | 5 | 11 | 16 | 24 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 2005-06 | HIFK | 14 | 1 | 1 | 2 | 6 | -8 | 0 | 0 | 0 |
| SaiPa | 42 | 19 | 10 | 29 | 59 | 12 | 7 | 2 | 1 | |
| 2006-07 | HPK | 46 | 10 | 12 | 22 | 36 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 2007-08 | HPK | 48 | 7 | 17 | 24 | 70 | -14 | 6 | 0 | 2 |
| 2008-09 | HPK | 57 | 12 | 9 | 21 | 84 | -1 | 3 | 0 | 4 |
| 2009-10 | HPK | 56 | 25 | 15 | 40 | 50 | 19 | 5 | 0 | 6 |
| SM-liiga yhteensä | 467 | 115 | 105 | 220 | 496 | 7 | 32 | 3 | 18 | |
Playoffs
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-03 | HIFK | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003-04 | HIFK | 13 | 3 | 5 | 8 | 6 | -1 | 1 | 0 | 0 |
| 2004-05 | HIFK | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005-06 | SaiPa | 8 | 4 | 0 | 4 | 29 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| 2006-07 | HPK | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-09 | HPK | 6 | 1 | 1 | 2 | 8 | -1 | 1 | 0 | 0 |
| 2009-10 | HPK | 17 | 6 | 8 | 14 | 2 | -3 | 2 | 0 | 1 |
| SM-liiga yhteensä | 51 | 14 | 15 | 29 | 49 | -3 | 7 | 0 | 3 | |
| O = Ottelut M = Maalit | S = Syötöt P = Pisteet | R = Rangaistusminuutit ± = Plus/miinus-erotus | YV = Ylivoimamaalit AV = Alivoimamaalit | VM = Voittomaalit |
