|
Yhteensä 260 fania
|
Runkosarja
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-97 | HPK | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1997-98 | HPK | 23 | 2 | 3 | 5 | 18 | -6 | 0 | 0 | 1 |
| 1998-99 | HPK | 42 | 2 | 5 | 7 | 20 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 1999-00 | HPK | 54 | 8 | 8 | 16 | 56 | 7 | 0 | 0 | 2 |
| 2000-01 | HPK | 56 | 10 | 12 | 22 | 55 | -1 | 0 | 0 | 3 |
| 2002-03 | HPK | 56 | 13 | 15 | 28 | 44 | 8 | 0 | 0 | 3 |
| 2003-04 | HPK | 53 | 6 | 9 | 15 | 75 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 2004-05 | HPK | 52 | 12 | 22 | 34 | 90 | 26 | 1 | 1 | 6 |
| 2005-06 | HPK | 51 | 9 | 17 | 26 | 52 | -4 | 4 | 1 | 0 |
| 2006-07 | Jokerit | 24 | 3 | 10 | 13 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-08 | Jokerit | 40 | 4 | 6 | 10 | 40 | -1 | 2 | 0 | 0 |
| 2008-09 | Jokerit | 49 | 8 | 11 | 19 | 32 | -16 | 4 | 0 | 1 |
| 2009-10 | HPK | 58 | 11 | 5 | 16 | 57 | -1 | 2 | 1 | 1 |
| 2010-11 | HPK | 42 | 2 | 9 | 11 | 20 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| SM-liiga yhteensä | 606 | 91 | 133 | 224 | 583 | 25 | 13 | 4 | 22 | |
Playoffs
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998-99 | HPK | 8 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 1999-00 | HPK | 8 | 1 | 1 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2002-03 | HPK | 13 | 5 | 3 | 8 | 10 | -1 | 1 | 0 | 0 |
| 2003-04 | HPK | 8 | 0 | 2 | 2 | 6 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 2004-05 | HPK | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 2005-06 | HPK | 13 | 5 | 4 | 9 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 2006-07 | Jokerit | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-08 | Jokerit | 14 | 1 | 1 | 2 | 14 | -9 | 0 | 0 | 1 |
| 2008-09 | Jokerit | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-10 | HPK | 17 | 2 | 5 | 7 | 16 | -6 | 1 | 0 | 0 |
| 2010-11 | HPK | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| SM-liiga yhteensä | 101 | 15 | 16 | 31 | ||||||
| O = Ottelut M = Maalit | S = Syötöt P = Pisteet | R = Rangaistusminuutit ± = Plus/miinus-erotus | YV = Ylivoimamaalit AV = Alivoimamaalit | VM = Voittomaalit |
