|
Yhteensä 292 fania Kirjaudu sisään ryhtyäksesi faniksi.
|
Kauden tilastot Päivitetty: 17.04.2012 klo 18:25
| SM-Liiga 2009-10 | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runkosarja | 58 | 12 | 20 | 32 | 48 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| Playoffs | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uran tilastot
Runkosarja
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-03 | HIFK | 41 | 4 | 4 | 8 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2003-04 | HIFK | 50 | 1 | 7 | 8 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2004-05 | HIFK | 56 | 12 | 13 | 25 | 67 | 13 | 5 | 0 | 1 |
| 2005-06 | HIFK | 56 | 18 | 26 | 44 | 66 | 17 | 4 | 1 | 4 |
| 2007-08 | HIFK | 47 | 6 | 9 | 15 | 48 | -2 | 1 | 1 | 2 |
| 2008-09 | HIFK | 57 | 23 | 16 | 39 | 76 | 3 | 7 | 0 | 2 |
| 2009-10 | HIFK | 58 | 12 | 20 | 32 | 48 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 2010-11 | Blues | 59 | 15 | 12 | 27 | 75 | -13 | 6 | 0 | 5 |
| 2011-12 | Pelicans | 45 | 16 | 12 | 28 | 78 | 1 | 10 | 0 | 5 |
| SM-liiga yhteensä | 469 | 107 | 119 | 226 | 480 | 33 | 36 | 2 | 21 | |
Playoffs
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-03 | HIFK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003-04 | HIFK | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 2004-05 | HIFK | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2005-06 | HIFK | 12 | 4 | 3 | 7 | 39 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2007-08 | HIFK | 7 | 2 | 0 | 2 | 8 | -2 | 0 | 0 | 2 |
| 2008-09 | HIFK | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-10 | HIFK | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-11 | Blues | 18 | 5 | 2 | 7 | 12 | -1 | 1 | 0 | 0 |
| 2011-12 | Pelicans | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| SM-liiga yhteensä | 67 | 16 | 9 | 25 | 63 | -1 | 4 | 0 | 4 | |
| O = Ottelut M = Maalit | S = Syötöt P = Pisteet | R = Rangaistusminuutit ± = Plus/miinus-erotus | YV = Ylivoimamaalit AV = Alivoimamaalit | VM = Voittomaalit |
