|
Yhteensä 199 fania Kirjaudu sisään ryhtyäksesi faniksi.
|
Kauden tilastot Päivitetty: 17.04.2012 klo 18:25
| SM-Liiga 2009-10 | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runkosarja | 45 | 3 | 10 | 13 | 26 | -8 | 0 | 0 | 0 |
| Playoffs | 6 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Uran tilastot
Runkosarja
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-02 | HIFK | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2002-03 | HIFK | 54 | 5 | 9 | 14 | 68 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 2003-04 | HIFK | 55 | 7 | 9 | 16 | 42 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2004-05 | HIFK | 39 | 1 | 1 | 2 | 18 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 2005-06 | HIFK | 51 | 10 | 10 | 20 | 44 | 7 | 1 | 1 | 2 |
| 2006-07 | HIFK | 55 | 5 | 7 | 12 | 70 | -2 | 1 | 2 | 1 |
| 2007-08 | Ilves | 53 | 8 | 9 | 17 | 72 | -11 | 2 | 1 | 2 |
| 2008-09 | Ilves | 52 | 3 | 14 | 17 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-10 | HIFK | 45 | 3 | 10 | 13 | 26 | -8 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-11 | HIFK | 26 | 3 | 3 | 6 | 14 | -3 | 0 | 0 | 1 |
| 2011-12 | HIFK | 17 | 0 | 4 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| SM-liiga yhteensä | 454 | 46 | 77 | 123 | 426 | -1 | 5 | 4 | 6 | |
Playoffs
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-03 | HIFK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 2003-04 | HIFK | 13 | 3 | 3 | 6 | 4 | -2 | 2 | 0 | 1 |
| 2004-05 | HIFK | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 2005-06 | HIFK | 12 | 2 | 4 | 6 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2006-07 | HIFK | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-08 | Ilves | 9 | 1 | 2 | 3 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-09 | Ilves | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-10 | HIFK | 6 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2010-11 | HIFK | 14 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-12 | HIFK | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| SM-liiga yhteensä | 74 | 9 | 10 | 19 | 102 | -4 | 2 | 1 | 2 | |
| O = Ottelut M = Maalit | S = Syötöt P = Pisteet | R = Rangaistusminuutit ± = Plus/miinus-erotus | YV = Ylivoimamaalit AV = Alivoimamaalit | VM = Voittomaalit |
