|
Yhteensä 1134 fania Kirjaudu sisään ryhtyäksesi faniksi.
|
Kauden tilastot Päivitetty: 17.04.2012 klo 18:25
| SM-Liiga 2009-10 | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runkosarja | 54 | 18 | 26 | 44 | 62 | 5 | 10 | 2 | 2 |
| Playoffs | 6 | 3 | 6 | 9 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Uran tilastot
Runkosarja
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-01 | HIFK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001-02 | HIFK | 45 | 6 | 10 | 16 | 24 | 12 | 1 | 0 | 2 |
| 2002-03 | HIFK | 55 | 4 | 11 | 15 | 26 | -1 | 1 | 0 | 1 |
| 2003-04 | HIFK | 56 | 7 | 12 | 19 | 56 | 9 | 1 | 0 | 2 |
| 2004-05 | HIFK | 55 | 8 | 13 | 21 | 61 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| 2005-06 | HIFK | 53 | 14 | 26 | 40 | 69 | 9 | 8 | 0 | 4 |
| 2006-07 | Jokerit | 54 | 19 | 40 | 59 | 62 | 16 | 7 | 0 | 6 |
| 2007-08 | Jokerit | 54 | 17 | 24 | 41 | 99 | 2 | 9 | 0 | 1 |
| 2008-09 | HIFK | 58 | 18 | 48 | 66 | 54 | 4 | 8 | 1 | 5 |
| 2009-10 | HIFK | 54 | 18 | 26 | 44 | 62 | 5 | 10 | 2 | 2 |
| 2011-12 | HIFK | 19 | 2 | 3 | 5 | 24 | -5 | 0 | 0 | 0 |
| SM-liiga yhteensä | 505 | 113 | 213 | 326 | 537 | 55 | 45 | 4 | 25 | |
Playoffs
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-03 | HIFK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 2003-04 | HIFK | 13 | 1 | 3 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2004-05 | HIFK | 5 | 0 | 1 | 1 | 16 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 2005-06 | HIFK | 12 | 4 | 1 | 5 | 16 | -2 | 1 | 0 | 0 |
| 2006-07 | Jokerit | 10 | 2 | 3 | 5 | 14 | -4 | 2 | 0 | 1 |
| 2007-08 | Jokerit | 7 | 0 | 2 | 2 | 10 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-09 | HIFK | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-10 | HIFK | 6 | 3 | 6 | 9 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| SM-liiga yhteensä | 59 | 10 | 16 | 26 | 86 | -13 | 6 | 0 | 1 | |
| O = Ottelut M = Maalit | S = Syötöt P = Pisteet | R = Rangaistusminuutit ± = Plus/miinus-erotus | YV = Ylivoimamaalit AV = Alivoimamaalit | VM = Voittomaalit |
