|
Yhteensä 714 fania Kirjaudu sisään ryhtyäksesi faniksi.
|
Kauden tilastot Päivitetty: 17.04.2012 klo 18:25
| SM-Liiga 2009-10 | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runkosarja | 46 | 16 | 21 | 37 | 14 | 3 | 9 | 0 | 2 |
| Playoffs | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | -1 | 3 | 0 | 2 |
Uran tilastot
Runkosarja
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-02 | Kärpät | 15 | 4 | 0 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2002-03 | Kärpät | 56 | 4 | 6 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2003-04 | Kärpät | 44 | 3 | 4 | 7 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2004-05 | Kärpät | 48 | 6 | 15 | 21 | 10 | 12 | 3 | 0 | 1 |
| 2005-06 | Kärpät | 55 | 9 | 16 | 25 | 24 | 7 | 3 | 1 | 3 |
| 2006-07 | Lukko | 56 | 27 | 32 | 59 | 52 | -3 | 9 | 2 | 6 |
| 2007-08 | Lukko | 33 | 10 | 17 | 27 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 2008-09 | Lukko | 58 | 24 | 26 | 50 | 26 | -2 | 6 | 4 | 3 |
| 2009-10 | HIFK | 46 | 16 | 21 | 37 | 14 | 3 | 9 | 0 | 2 |
| 2010-11 | HIFK | 52 | 16 | 22 | 38 | 26 | 17 | 8 | 0 | 1 |
| 2011-12 | Kärpät | 35 | 10 | 13 | 23 | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 |
| SM-liiga yhteensä | 498 | 129 | 172 | 301 | 182 | 45 | 48 | 8 | 18 | |
Playoffs
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-02 | Kärpät | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002-03 | Kärpät | 11 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2003-04 | Kärpät | 15 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 2004-05 | Kärpät | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2005-06 | Kärpät | 11 | 3 | 2 | 5 | 4 | -2 | 2 | 0 | 0 |
| 2006-07 | Lukko | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-10 | HIFK | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | -1 | 3 | 0 | 2 |
| 2010-11 | HIFK | 14 | 8 | 8 | 16 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| 2011-12 | Kärpät | 6 | 4 | 1 | 5 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 |
| SM-liiga yhteensä | 79 | 21 | 16 | 37 | 26 | 10 | 10 | 0 | 6 | |
| O = Ottelut M = Maalit | S = Syötöt P = Pisteet | R = Rangaistusminuutit ± = Plus/miinus-erotus | YV = Ylivoimamaalit AV = Alivoimamaalit | VM = Voittomaalit |
