Ottelut 29.3.2009
JYP - Kärpät 2-1
Ottelu on päättynyt.KalPa - Tappara 4-1
Ottelu on päättynyt.Lukko - TPS 2-4
Ottelu on päättynyt.HIFK - HPK 3-4 (JA)
Ottelu on päättynyt.![]() | HIFK 3-4 HPK(0-1,3-0,0-2,0-1) Yleisöä 6543 Ottelu on pelattu 29.3.2010. Peliaika 62:31. | ![]() |
1. erä
| 02:04 | Tuukka Mäkelä - kiinnipitäminen 2 min | |
| 03:37 | Mikko Mäenpää - korkea maila 2 min | |
| Kimmo Kuhta - koukkaaminen 2 min | 09:02 | |
| 10:35 | Ville Viitaluoma - estäminen 2 min | |
| 11:30 | Janne Kolehmainen - koukkaaminen 2 min | |
| Petteri Wirtanen - estäminen 2 min | 12:36 | |
| 14:27 | Ville Hämäläinen 0-1 YV (Jyrki Louhi, Miikka Männikkö) | |
| Lennart Petrell - väkivaltaisuus 2 min | 17:54 |
2. erä
| 22:51 | Kai Syväsalmi - poikittainen maila 2 min | |
| Martti Järventie 1-1 YV (Mikael Granlund, Kim Hirschovits) | 23:43 | |
| Mikko Kurvinen - poikittainen maila 2 min | 27:41 | |
| 31:55 | Janne Laakkonen - kampitus 2 min | |
| Kim Hirschovits 2-1 YV (Mikael Granlund) | 33:39 | |
| Dale Clarke - koukkaaminen 2 min | 36:15 | |
| Turo Järvinen 3-1 AV | 37:51 |
3. erä
| 42:31 | Tuomas Muhonen 3-2 | |
| Turo Järvinen - koukkaaminen 2 min | 43:21 | |
| 44:23 | Ville Viitaluoma 3-3 YV (Janne Laakkonen, Joonas Vihko) | |
| Martti Järventie - huitominen 2 min | 45:56 | |
| 55:38 | Toni Häppölä - koukkaaminen 2 min |
4. erä
| 62:31 | Niko Nieminen 3-4 (Jukka Laamanen, Jari Sailio) |
Maalivahdit
| Mika Noronen 8+10+4+0=22 | Torjunnat | Teemu Lassila 12+14+8+1=35 |
Tehot
| Kim Hirschovits 1+0=1 | Pisteet | Ville Viitaluoma 1+0=1 |
| Turo Järvinen 1+0=1 | Ville Hämäläinen 1+0=1 | |
| Martti Järventie 1+0=1 | Tuomas Muhonen 1+0=1 | |
| Mikael Granlund 0+2=2 | Niko Nieminen 1+0=1 | |
| Kim Hirschovits 0+1=1 | Jyrki Louhi 0+1=1 | |
| Miikka Männikkö 0+1=1 | ||
| Joonas Vihko 0+1=1 | ||
| Jukka Laamanen 0+1=1 | ||
| Janne Laakkonen 0+1=1 | ||
| Jari Sailio 0+1=1 |
| AV = alivoima IM = ilman maalivahtia SR = siirretty rangaistus TM = tyhjä maali | TV = tasavajaa VL = voittomaalikilpailu VOM = voittomaali VT = videotarkistus | YV = ylivoima YV2 = kahden miehen ylivoima |



