Ottelut 31.3.2009
Kärpät - JYP 3-0
Ottelu on päättynyt.Tappara - KalPa 4-2
Ottelu on päättynyt.TPS - Lukko 5-0
Ottelu on päättynyt.HPK - HIFK 1-3
Ottelu on päättynyt.![]() | TPS 5-0 Lukko(1-0,2-0,2-0) Yleisöä 8923 Ottelu on pelattu 31.3.2010. Peliaika 60:00. | ![]() |
1. erä
| Ville Vahalahti - kampitus 2 min | 12:53 | |
| Aki Uusikartano 1-0 VOM (Antti Erkinjuntti) | 15:57 | |
| Ville Vahalahti - kiinnipitäminen 2 min | 16:18 | |
| 19:35 | Charlie Cook - koukkaaminen 2 min | |
| Tomas Plihal - ryntäys 2 min | 20:00 |
2. erä
| Max Kolu - koukkaaminen 2 min | 22:33 | |
| 28:28 | Anssi Rantanen - estäminen 2 min | |
| Joonas Järvinen - väkivaltaisuus 2 min | 31:12 | Justin Morrison - väkivaltaisuus 2 min Otto Honkaheimo - ryntäys 2 min |
| 31:36 | Charlie Cook - pelin viivyttäminen - kiekko katsomoon 2 min | |
| Lee Sweatt 2-0 YV2 (Ville Vahalahti, Ilari Filppula) | 32:40 | Janne Keränen - koukkaaminen 2 min |
| Tomas Plihal 3-0 YV (Ilari Filppula, Markus Nordlund) | 34:58 |
3. erä
| 43:17 | (Nico Aaltonen) - liian monta pelaajaa jäällä 2 min | |
| 55:03 | Mikael Tellqvist vaihto ulos. | |
| Jarkko Hattunen - pelin viivyttäminen - kiekko katsomoon 2 min | 55:18 | |
| Michal Birner 4-0 AV TM (Tomas Plihal) | 55:43 | Mikael Tellqvist vaihto sisään. |
| 58:19 | Eero Elo - koukkaaminen 2 min | |
| 58:34 | Jussi Makkonen - väkivaltaisuus 2 min | |
| Ilari Filppula 5-0 YV2 (Markus Nordlund, Tuomas Suominen) | 59:59 |
Maalivahdit
| David Leggio 8+8+12=28 | Torjunnat | Mikael Tellqvist 15+5+4=24 (vaihto ulos 55.03, vaihto sisään 55.43) |
Tehot
| Tomas Plihal 1+0=1 | Pisteet | |
| Lee Sweatt 1+0=1 | ||
| Aki Uusikartano 1+0=1 | ||
| Ilari Filppula 1+0=1 | ||
| Michal Birner 1+0=1 | ||
| Ilari Filppula 0+2=2 | ||
| Markus Nordlund 0+2=2 | ||
| Antti Erkinjuntti 0+1=1 | ||
| Ville Vahalahti 0+1=1 | ||
| Tomas Plihal 0+1=1 | ||
| Tuomas Suominen 0+1=1 |
| AV = alivoima IM = ilman maalivahtia SR = siirretty rangaistus TM = tyhjä maali | TV = tasavajaa VL = voittomaalikilpailu VOM = voittomaali VT = videotarkistus | YV = ylivoima YV2 = kahden miehen ylivoima |



