![]() | Tappara 5-3 Jokerit(1-2,2-0,2-1) Yleisöä 4021 Ottelu on pelattu 23.3.2010. Peliaika 60:00. | ![]() |
1. erä
| Atte Pentikäinen 1-0 (Jesse Turkulainen) | 03:14 | |
| Tuukka Mäntylä - pelin viivyttäminen - kiekko katsomoon 2 min | 03:52 | |
| 13:25 | Fredrik Bremberg 1-1 | |
| 14:09 | Tom Koivisto - koukkaaminen 2 min | |
| Jonas Enlund - estäminen 2 min | 15:36 | |
| 19:08 | Fredrik Bremberg 1-2 (Tom Koivisto, Michael Nylander) |
2. erä
| Pekka Saravo - koukkaaminen 2 min | 21:40 | |
| 29:07 | Mikko Kalteva - kampitus 2 min | |
| Ville Nieminen 2-2 YV (Pekka Saravo, Joonas Koskinen) | 30:58 | |
| Antti Kangasniemi 3-2 (Tomi Pekkala) | 31:32 | |
| 32:36 | Tomi Mäki - estäminen 2 min | |
| Tomi Pekkala - estäminen 2 min | 35:37 | |
| 39:39 | Janne Hauhtonen - korkea maila 2 min |
3. erä
| 42:50 | Bates Battaglia 3-3 (Mikko Kalteva, Juha Lind) | |
| 46:29 | Tomi Mäki - kiinnipitäminen 2 min | |
| Jonas Enlund 4-3 YV VOM (Jori Lehterä, Harri Ilvonen) | 47:47 | |
| 50:27 | Jukka Hentunen - huitominen 2 min | |
| Jussi Halme - päähän kohdistuva taklaus 2 min - automaattinen käytösrangaistus 10 min | 52:46 | |
| 59:14 | Juuso Riksman vaihto ulos. | |
| Jori Lehterä 5-3 TM (Niclas Lucenius, Jonas Enlund) | 59:22 | Juuso Riksman vaihto sisään. |
Maalivahdit
| Harri Säteri 10+9+8=27 | Torjunnat | Juuso Riksman 8+7+14=29 (vaihto ulos 59.14, vaihto sisään 59.22) |
Tehot
| Antti Kangasniemi 1+0=1 | Pisteet | Fredrik Bremberg 2+0=2 |
| Atte Pentikäinen 1+0=1 | Bates Battaglia 1+0=1 | |
| Ville Nieminen 1+0=1 | Mikko Kalteva 0+1=1 | |
| Jonas Enlund 1+0=1 | Tom Koivisto 0+1=1 | |
| Jori Lehterä 1+0=1 | Michael Nylander 0+1=1 | |
| Jori Lehterä 0+1=1 | Juha Lind 0+1=1 | |
| Pekka Saravo 0+1=1 | ||
| Joonas Koskinen 0+1=1 | ||
| Jesse Turkulainen 0+1=1 | ||
| Harri Ilvonen 0+1=1 | ||
| Niclas Lucenius 0+1=1 | ||
| Tomi Pekkala 0+1=1 | ||
| Jonas Enlund 0+1=1 |
| AV = alivoima IM = ilman maalivahtia SR = siirretty rangaistus TM = tyhjä maali | TV = tasavajaa VL = voittomaalikilpailu VOM = voittomaali VT = videotarkistus | YV = ylivoima YV2 = kahden miehen ylivoima |



