
TPS
Turku
Perustettu:
1922
1999 HC TPS Turku Oy
Kotikenttä:
HK Areena (1990)
Kapasiteetti: 11820
SM-liigassa 1975-
65. kausi pääsarjatasolla
Kotisivu:
hc.tps.fi
Puheenjohtaja:
Tomi Aalto
Toimitusjohtaja:
Kari Hietarinta
Päävalmentaja:
Pekka Virta
Kapteenisto:
C Ville Vahalahti
A Tapio Laakso
A Michal Birner
Ajankohtaista
15.09.2011
15.09.2011
12.09.2011
Mestaruudet: 11 Hopeaa: 11 Pronssia: 4 |
YhteystiedotHC TPS Turku Oy Liput kotiotteluihin: Kotihallin sijainti |
Runkosarja
Pistepörssi: TPS 2011-12 Päivitetty 30.01.2012 klo 13.09
| # | Nimi | Joukkue | PP | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM | L | L% | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vahalahti, Ville | TPS | OH | 32 | 11 | 13 | 24 | 6 | -16 | 4 | 0 | 2 | 102 | 10,8 | 17.32 |
| 2. | Plihal, Tomas | TPS | KH | 33 | 9 | 12 | 21 | 40 | -2 | 5 | 1 | 1 | 89 | 10,1 | 18.53 |
| 3. | Anttila, Marko | TPS | OH | 33 | 6 | 13 | 19 | 12 | -9 | 3 | 0 | 2 | 129 | 4,7 | 16.25 |
| 4. | Mojzis, Tomas | TPS | VP | 33 | 4 | 14 | 18 | 22 | -5 | 3 | 0 | 0 | 140 | 2,9 | 22.10 |
| 5. | Birner, Michal | TPS | VH | 36 | 7 | 10 | 17 | 34 | -2 | 2 | 1 | 1 | 138 | 5,1 | 17.52 |
| 6. | Hattunen, Jarkko | TPS | VH | 28 | 4 | 7 | 11 | 18 | -5 | 1 | 0 | 1 | 52 | 7,7 | 14.24 |
| 7. | Stone, Ryan | TPS | VH | 21 | 5 | 4 | 9 | 95 | -10 | 3 | 0 | 0 | 42 | 11,9 | 15.02 |
| 8. | Virtala, Marko | TPS | KH | 26 | 3 | 5 | 8 | 8 | -3 | 0 | 0 | 1 | 32 | 9,4 | 14.36 |
| 9. | Palmroth, Markus | TPS | OP | 32 | 2 | 6 | 8 | 65 | -4 | 0 | 0 | 0 | 78 | 2,6 | 21.35 |
| 10. | Scalzo, Mario | TPS | P | 18 | 1 | 7 | 8 | 20 | -3 | 1 | 0 | 0 | 74 | 1,4 | 22.04 |
| 11. | Laakso, Tapio | TPS | KH | 28 | 4 | 2 | 6 | 26 | -14 | 0 | 1 | 2 | 54 | 7,4 | 18.08 |
| 12. | Viinanen, Mika | TPS | KH | 27 | 4 | 1 | 5 | 20 | -9 | 0 | 0 | 1 | 45 | 8,9 | 13.08 |
| 13. | Seppänen, Timo | TPS | VP | 31 | 2 | 3 | 5 | 43 | -3 | 0 | 0 | 1 | 101 | 2,0 | 18.09 |
| 14. | Mäkiaho, Toni | TPS | OH | 19 | 2 | 3 | 5 | 12 | -6 | 1 | 0 | 0 | 38 | 5,3 | 12.18 |
| 15. | Suominen, Tuomas | TPS | OH | 18 | 2 | 2 | 4 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 7,7 | 12.06 |
| 16. | Ristolainen, Rasmus | TPS | OP | 27 | 2 | 2 | 4 | 68 | -14 | 1 | 0 | 0 | 58 | 3,4 | 16.34 |
| 17. | #Cerny, Jakub | TPS | OH | 27 | 1 | 3 | 4 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55 | 1,8 | 12.09 |
| 18. | Tuominen, Joni | TPS | OP | 13 | 0 | 3 | 3 | 2 | -5 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0,0 | 18.38 |
| 19. | Salo, Timo | TPS | VH | 17 | 0 | 2 | 2 | 32 | -5 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0,0 | 12.30 |
| 20. | Vittasmäki, Veli-Matti | TPS | VP | 33 | 0 | 2 | 2 | 24 | -15 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0,0 | 19.12 |
| 21. | Laine, Mikko | TPS | VH | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10,0 | 8.02 |
| 22. | Mikus, Juraj | TPS | H | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | -5 | 1 | 0 | 0 | 12 | 8,3 | 18.11 |
| 23. | Huczkowski, Miika | TPS | OP | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 12.19 |
| 24. | #Viitanen, Mikko | TPS | VP | 12 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0,0 | 18.15 |
| 25. | Tuomainen, Miikka | TPS | VH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 16.47 |
| 26. | Seinelä, Joni | TPS | H | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 9.29 |
| 27. | Lehtonen, Mikko | TPS | H | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 16.36 |
| 28. | Kulmala, Rasmus | TPS | H | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | 8.28 |
| 29. | Lehkonen, Artturi | TPS | H | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,0 | 9.20 |
| 30. | Hauhtonen, Janne | TPS | KH | 14 | 0 | 0 | 0 | 8 | -1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0,0 | 10.57 |
| 31. | #Raboin, Garrett | TPS | OP | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0,0 | 16.42 |
| 32. | Huhtala, Santtu | TPS | VH | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 7.48 |





