
TPS
Turku
Perustettu:
1922
1999 HC TPS Turku Oy
Kotikenttä:
HK Areena (1990)
Kapasiteetti: 11820
SM-liigassa 1975-
65. kausi pääsarjatasolla
Kotisivu:
hc.tps.fi
Puheenjohtaja:
Tomi Aalto
Toimitusjohtaja:
Kari Hietarinta
Päävalmentaja:
Pekka Virta
Kapteenisto:
C Ville Vahalahti
A Tapio Laakso
A Michal Birner
Ajankohtaista
15.09.2011
15.09.2011
12.09.2011
Mestaruudet: 11 Hopeaa: 11 Pronssia: 4 |
YhteystiedotHC TPS Turku Oy Liput kotiotteluihin: Kotihallin sijainti |
Runkosarja
| Kausi | O | V | T | H | LP | TM | PM | P | R | Y | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | 46 | 17 | 6 | 23 | 4 | 101 | 141 | 61 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-11 | 60 | 12 | 16 | 32 | 8 | 134 | 186 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-10 | 58 | 25 | 8 | 25 | 6 | 169 | 169 | 89 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-09 | 58 | 21 | 10 | 27 | 7 | 133 | 159 | 80 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-08 | 56 | 18 | 11 | 27 | 2 | 130 | 164 | 67 | 0 | 0 | 0 |
| 2006-07 | 56 | 23 | 11 | 22 | 6 | 167 | 155 | 86 | 0 | 0 | 0 |
| 2005-06 | 56 | 14 | 19 | 23 | 11 | 119 | 135 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| 2004-05 | 56 | 22 | 18 | 16 | 8 | 146 | 142 | 92 | 0 | 0 | 0 |
| 2003-04 | 56 | 30 | 15 | 11 | 5 | 169 | 112 | 80 | 0 | 0 | 0 |
| 2002-03 | 56 | 24 | 8 | 24 | 0 | 138 | 138 | 56 | 0 | 0 | 0 |
| 2001-02 | 56 | 31 | 6 | 19 | 1 | 154 | 111 | 69 | 0 | 0 | 0 |
| 2000-01 | 56 | 36 | 4 | 16 | 0 | 186 | 115 | 76 | 0 | 0 | 0 |
| 1999-00 | 54 | 39 | 5 | 10 | 1 | 232 | 118 | 83 | 0 | 0 | 0 |
| 1998-99 | 54 | 37 | 7 | 10 | 0 | 179 | 107 | 81 | 0 | 0 | 0 |
| 1997-98 | 48 | 30 | 6 | 12 | 1 | 162 | 111 | 66 | 0 | 0 | 0 |
| 1996-97 | 50 | 32 | 7 | 11 | 1 | 191 | 105 | 71 | 0 | 0 | 0 |
| 1995-96 | 50 | 33 | 5 | 12 | 2 | 216 | 141 | 71 | 0 | 0 | 0 |
| 1994-95 | 50 | 30 | 3 | 17 | 1 | 219 | 149 | 63 | 0 | 0 | 0 |
| 1993-94 | 48 | 34 | 0 | 14 | 0 | 227 | 124 | 68 | 0 | 0 | 0 |
| 1992-93 | 48 | 28 | 8 | 12 | 4 | 178 | 138 | 64 | 0 | 0 | 0 |
| 1991-92 | 44 | 29 | 1 | 14 | 2 | 181 | 153 | 59 | 0 | 0 | 0 |
| 1990-91 | 44 | 27 | 5 | 12 | 2 | 168 | 109 | 59 | 0 | 0 | 0 |
| 1989-90 | 44 | 31 | 3 | 10 | 0 | 175 | 100 | 65 | 0 | 0 | 0 |
| 1988-89 | 44 | 29 | 5 | 10 | 0 | 209 | 120 | 63 | 0 | 0 | 0 |
| 1987-88 | 44 | 22 | 3 | 19 | 1 | 206 | 182 | 47 | 0 | 0 | 0 |
| 1986-87 | 44 | 22 | 6 | 16 | 1 | 198 | 194 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 1985-86 | 36 | 18 | 5 | 13 | 2 | 153 | 139 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| 1984-85 | 36 | 24 | 2 | 10 | 1 | 163 | 124 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 1983-84 | 37 | 23 | 1 | 13 | 0 | 150 | 117 | 47 | 0 | 0 | 0 |
| 1982-83 | 36 | 18 | 5 | 13 | 0 | 145 | 131 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| 1981-82 | 36 | 23 | 6 | 7 | 0 | 180 | 120 | 52 | 0 | 0 | 0 |
| 1980-81 | 36 | 22 | 5 | 9 | 0 | 213 | 141 | 49 | 0 | 0 | 0 |
| 1979-80 | 36 | 26 | 4 | 6 | 0 | 210 | 123 | 56 | 0 | 0 | 0 |
| 1978-79 | 36 | 18 | 4 | 14 | 0 | 144 | 123 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 1977-78 | 36 | 22 | 3 | 11 | 0 | 180 | 123 | 47 | 0 | 0 | 0 |
| 1976-77 | 36 | 23 | 3 | 10 | 0 | 187 | 129 | 49 | 0 | 0 | 0 |
| 1975-76 | 36 | 25 | 5 | 6 | 0 | 194 | 113 | 55 | 0 | 0 | 0 |
| 1974-75 | 36 | 15 | 4 | 17 | 0 | 153 | 156 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 1973-74 | 36 | 10 | 6 | 20 | 0 | 133 | 179 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 1972-73 | 36 | 9 | 5 | 22 | 0 | 126 | 182 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 1971-72 | 32 | 17 | 2 | 13 | 0 | 141 | 104 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 1970-71 | 22 | 6 | 2 | 14 | 0 | 71 | 101 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 1969-70 | 22 | 13 | 4 | 5 | 0 | 107 | 67 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 1967-68 | 20 | 5 | 2 | 13 | 0 | 64 | 82 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 1966-67 | 22 | 15 | 1 | 6 | 0 | 91 | 56 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 1964-65 | 18 | 9 | 2 | 7 | 0 | 51 | 63 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 1963-64 | 18 | 7 | 1 | 10 | 0 | 80 | 60 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 1961-62 | 18 | 5 | 1 | 12 | 0 | 52 | 65 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 1960-61 | 18 | 8 | 5 | 5 | 0 | 73 | 58 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 1959-60 | 18 | 8 | 3 | 7 | 0 | 68 | 81 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 1958-59 | 18 | 9 | 1 | 8 | 0 | 67 | 53 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 1947-48 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1946-47 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 34 | 71 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 1945-46 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 30 | 48 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 1944-45 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 27 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 1943-44 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 29 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 1940-41 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 2110 | 1089 | 281 | 740 | 77 | 7820 | 6509 | 2669 | 0 |
Playoff
| Kausi | O | V | H | TM | PM | R | Y | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yhteensä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





