
Tappara
Tampere
Perustettu:
1955
1999 Tamhockey Oy
Kotikenttä:
Tampereen jäähalli, Hakametsä (1965)
Kapasiteetti: 7600
SM-liigassa 1975-
69. kausi pääsarjatasolla (edelt. TBK -1955)
Kotisivu:
www.tappara.fi
Puheenjohtaja:
Erkki Peltonen
Toimitusjohtaja:
Mikko Leinonen
Päävalmentaja:
Sami Hirvonen
Kapteenisto:
C Pekka Saravo
A Tuukka Mäntylä
A Sami Venäläinen
Ajankohtaista
16.09.2011
15.09.2011
15.09.2011
Mestaruudet: 15 Hopeaa: 9 Pronssia: 11 |
YhteystiedotTamhockey Oy Liput kotiotteluihin: Kotihallin sijainti |
Runkosarja
Pistepörssi: Tappara 2011-12 Päivitetty 30.01.2012 klo 13.09
| # | Nimi | Joukkue | PP | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM | L | L% | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Makkonen, Jussi | Tappara | KH | 31 | 4 | 17 | 21 | 24 | 0 | 1 | 0 | 2 | 117 | 3,4 | 20.06 |
| 2. | Erkinjuntti, Antti | Tappara | VH | 21 | 9 | 11 | 20 | 4 | -3 | 4 | 0 | 1 | 65 | 13,8 | 18.09 |
| 3. | Männikkö, Miikka | Tappara | OH | 31 | 6 | 8 | 14 | 16 | -10 | 2 | 0 | 1 | 96 | 6,3 | 18.52 |
| 4. | Peltola, Jukka | Tappara | KH | 25 | 5 | 9 | 14 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 68 | 7,4 | 17.39 |
| 5. | Barkov, Aleksander | Tappara | KH | 24 | 5 | 7 | 12 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 40 | 12,5 | 13.43 |
| 6. | #Mäntylä, Tuukka | Tappara | OP | 12 | 4 | 7 | 11 | 14 | -1 | 3 | 0 | 1 | 37 | 10,8 | 25.02 |
| 7. | Kaijomaa, Kalle | Tappara | VP | 30 | 5 | 5 | 10 | 47 | -3 | 3 | 0 | 2 | 117 | 4,3 | 25.35 |
| 8. | Venäläinen, Sami | Tappara | OH | 31 | 4 | 6 | 10 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55 | 7,3 | 16.19 |
| 9. | Ahtola, Jerry | Tappara | VH | 20 | 6 | 3 | 9 | 6 | -5 | 1 | 0 | 1 | 67 | 9,0 | 17.16 |
| 10. | Palola, Olli | Tappara | OH | 18 | 2 | 7 | 9 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 45 | 4,4 | 15.00 |
| 11. | #Tenute, Joey | Tappara | VH | 18 | 2 | 5 | 7 | 8 | -5 | 0 | 0 | 0 | 49 | 4,1 | 14.30 |
| 12. | Liimatainen, Joonas | Tappara | OP | 20 | 1 | 4 | 5 | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 26 | 3,8 | 15.36 |
| 13. | Strömberg, Kim | Tappara | VH | 25 | 1 | 4 | 5 | 8 | -7 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2,5 | 10.58 |
| 14. | Pekkala, Tomi | Tappara | OH | 28 | 1 | 3 | 4 | 10 | -7 | 0 | 0 | 0 | 73 | 1,4 | 11.01 |
| 15. | Järvinen, Jan-Mikael | Tappara | KH | 20 | 0 | 4 | 4 | 4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0,0 | 10.38 |
| 16. | Vänttinen, Tuomas | Tappara | KH | 11 | 3 | 0 | 3 | 6 | -4 | 0 | 0 | 1 | 19 | 15,8 | 14.54 |
| 17. | Kovanen, Tommi | Tappara | VP | 17 | 1 | 2 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2,1 | 27.26 |
| 18. | Saravo, Pekka | Tappara | OP | 20 | 1 | 2 | 3 | 6 | -7 | 0 | 0 | 0 | 42 | 2,4 | 20.55 |
| 19. | Halme, Jussi | Tappara | OP | 21 | 2 | 0 | 2 | 6 | -4 | 0 | 0 | 1 | 30 | 6,7 | 16.56 |
| 20. | Leimu, Juha | Tappara | VP | 18 | 1 | 1 | 2 | 18 | -16 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1,8 | 17.55 |
| 21. | Pyymäki, Jarkko | Tappara | KH | 13 | 0 | 2 | 2 | 12 | -3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0,0 | 11.58 |
| 22. | #Platil, Jan | Tappara | P | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5,9 | 20.34 |
| 23. | Elorinne, Aleksi | Tappara | OP | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16,7 | 10.56 |
| 24. | Tallberg, Teemu | Tappara | H | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5,3 | 9.15 |
| 25. | Lähde, Nestori | Tappara | VH | 28 | 1 | 0 | 1 | 12 | -7 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2,0 | 11.34 |
| 26. | #Kangasniemi, Antti | Tappara | OH | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | 13.04 |
| 27. | #Skinner, Brett | Tappara | P | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 19.17 |
| 28. | Ekbom, Viktor | Tappara | VP | 21 | 0 | 1 | 1 | 20 | -12 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0,0 | 16.50 |
| 29. | Räty, Otto | Tappara | P | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 11.34 |
| 30. | Ilomäki, Arttu | Tappara | VH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 6.42 |
| 31. | Jaatinen, Antti | Tappara | VP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 20.52 |
| 32. | #Karjalainen, Joni | Tappara | VH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 11.38 |
| 33. | #Cepis, Jacob | Tappara | VH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 6.54 |
| 34. | #Virpiö, Jouni | Tappara | OH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 10.22 |





