SaiPa
Lappeenranta
Perustettu:
1948
2000 Liiga-SaiPa Oy
Kotikenttä:
Kisapuiston jäähalli (1972)
Kapasiteetti: 4825
SM-liigassa 1980-86, 1988-91, 1996-
37. kausi pääsarjatasolla
Kotisivu:
www.saipa.fi
Puheenjohtaja:
Timo Tersa
Toimitusjohtaja:
Riku Kallioniemi
Päävalmentaja:
Ari-Pekka Selin
Kapteenisto:
C Ville Koho
A Simon Backman
A Richard Lintner
Ajankohtaista
15.09.2011
15.09.2011
12.09.2011
Mestaruudet: - Hopeaa: - Pronssia: 1 |
YhteystiedotLiiga-SaiPa Oy Liput kotiotteluihin: Kotihallin sijainti |
Runkosarja
Pistepörssi: SaiPa 2011-12 Päivitetty 30.01.2012 klo 13.09
| # | Nimi | Joukkue | PP | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM | L | L% | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Saarinen, Jesse | SaiPa | VH | 31 | 6 | 14 | 20 | 10 | -3 | 1 | 0 | 0 | 128 | 4,7 | 16.41 |
| 2. | Koskiranta, Jarno | SaiPa | KH | 28 | 8 | 11 | 19 | 14 | -1 | 2 | 0 | 0 | 115 | 7,0 | 18.12 |
| 3. | Löfman, Anssi | SaiPa | VH | 27 | 10 | 5 | 15 | 6 | 4 | 4 | 0 | 3 | 71 | 14,1 | 15.53 |
| 4. | Koho, Ville | SaiPa | KH | 24 | 5 | 10 | 15 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 63 | 7,9 | 15.55 |
| 5. | Mankinen, Jesse | SaiPa | OH | 28 | 9 | 5 | 14 | 6 | -3 | 5 | 0 | 0 | 96 | 9,4 | 17.48 |
| 6. | Jekimovs, Roberts | SaiPa | OH | 23 | 5 | 8 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 72 | 6,9 | 13.49 |
| 7. | Kaksonen, Elmeri | SaiPa | VH | 20 | 6 | 6 | 12 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 79 | 7,6 | 15.10 |
| 8. | Leivo, Tomi | SaiPa | OH | 19 | 3 | 7 | 10 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 27 | 11,1 | 8.52 |
| 9. | Salcido, Brian | SaiPa | VP | 22 | 2 | 8 | 10 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 86 | 2,3 | 21.54 |
| 10. | Savilahti-Nagander, Per | SaiPa | OP | 28 | 2 | 7 | 9 | 28 | -6 | 2 | 0 | 1 | 126 | 1,6 | 20.46 |
| 11. | Levokari, Pauli | SaiPa | VP | 25 | 2 | 5 | 7 | 42 | 9 | 0 | 0 | 0 | 56 | 3,6 | 19.35 |
| 12. | Backman, Simon | SaiPa | OP | 25 | 2 | 5 | 7 | 18 | 8 | 1 | 0 | 1 | 52 | 3,8 | 18.28 |
| 13. | Koivisto, Juha | SaiPa | OH | 28 | 2 | 5 | 7 | 6 | -9 | 1 | 0 | 1 | 81 | 2,5 | 13.45 |
| 14. | Flinck, Markku | SaiPa | KH | 26 | 3 | 3 | 6 | 49 | -3 | 0 | 0 | 0 | 49 | 6,1 | 9.45 |
| 15. | Koskinen, Petri | SaiPa | VH | 26 | 4 | 1 | 5 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 60 | 6,7 | 14.33 |
| 16. | Pukka, Mikko | SaiPa | VP | 23 | 0 | 5 | 5 | 18 | -5 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0,0 | 19.02 |
| 17. | Kiilholma, Juha | SaiPa | KH | 26 | 1 | 3 | 4 | 16 | -5 | 0 | 0 | 0 | 57 | 1,8 | 15.07 |
| 18. | Lippojoki, Jarno | SaiPa | VP | 23 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0,0 | 18.04 |
| 19. | Aarnio, Antti | SaiPa | VH | 7 | 1 | 2 | 3 | 12 | -1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 9,1 | 10.31 |
| 20. | #Lintner, Richard | SaiPa | OP | 13 | 1 | 2 | 3 | 35 | -7 | 1 | 0 | 0 | 80 | 1,3 | 24.17 |
| 21. | Kaijomaa, Juuso | SaiPa | KH | 12 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0,0 | 8.19 |
| 22. | Paalanen, Ville | SaiPa | VH | 12 | 2 | 0 | 2 | 31 | -6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14,3 | 7.48 |
| 23. | Armstrong, Riley | SaiPa | H | 3 | 1 | 1 | 2 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14,3 | 8.52 |
| 24. | Pulli, Jere | SaiPa | VP | 7 | 0 | 1 | 1 | 8 | -2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0,0 | 19.01 |
| 25. | Bruun, Antti | SaiPa | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 16.06 |





