SaiPa
Lappeenranta
Perustettu:
1948
2000 Liiga-SaiPa Oy
Kotikenttä:
Kisapuiston jäähalli (1972)
Kapasiteetti: 4825
SM-liigassa 1980-86, 1988-91, 1996-
37. kausi pääsarjatasolla
Kotisivu:
www.saipa.fi
Puheenjohtaja:
Timo Tersa
Toimitusjohtaja:
Riku Kallioniemi
Päävalmentaja:
Ari-Pekka Selin
Kapteenisto:
C Ville Koho
A Simon Backman
A Richard Lintner
Ajankohtaista
15.09.2011
15.09.2011
12.09.2011
Mestaruudet: - Hopeaa: - Pronssia: 1 |
YhteystiedotLiiga-SaiPa Oy Liput kotiotteluihin: Kotihallin sijainti |
Maalivahdit
| # | PP | Syntymäaika | Ikä | Syntymäpaikka | Pituus | Paino | Maila | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernard, Andreas | ITA | M | 9.6.1990 | 21 | Egna | 184 | 91 | L |
| 38 | Myllyniemi, Jere | FIN | M | 24.1.1983 | 29 | Kangasala | 185 | 82 | L |
| 93 | Ullberg, Richard * | FIN | M | 16.7.1993 | 18 | Sipoo | 190 | 87 | L |
Puolustajat
| # | PP | Syntymäaika | Ikä | Syntymäpaikka | Pituus | Paino | Maila | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Huhtanen, Miika * | FIN | P | 23.07.1993 | 18 | Lappeenranta | 177 | 75 | L |
| 0 | Cerkovnik, Gasper | SLO | P | 17.04.1992 | 19 | Jesenice | 176 | 73 | R |
| 2 | Taipalus, Lauri * | FIN | P | 14.01.1988 | 24 | Alavus | 180 | 84 | L |
| 4 | Pulli, Jere * | FIN | VP | 17.06.1991 | 20 | Lappeenranta | 196 | 95 | L |
| 5 | Bruun, Antti | FIN | P | 09.11.1979 | 32 | Savonlinna | 184 | 87 | L |
| 7 | Piipponen, Samuli * | FIN | P | 13.02.1993 | 18 | Helsinki | 192 | 85 | L |
| 12 | Maalahti, Kalle * | FIN | P | 30.04.1991 | 20 | Lappeenranta | 177 | 83 | L |
| 22 | Levokari, Pauli | FIN | VP | 07.04.1978 | 33 | Luvia | 199 | 109 | L |
| 33 | Salcido, Brian | USA | VP | 14.04.1985 | 26 | Hermosa Beach, CA | 188 | 90 | L |
| 44 | Lippojoki, Jarno | FIN | VP | 17.01.1986 | 26 | Imatra | 178 | 82 | L |
| 48 | Pukka, Mikko | FIN | VP | 06.09.1982 | 29 | Suodenniemi | 185 | 89 | L |
| 49 | Backman, Simon | FIN | OP | 12.06.1984 | 27 | Pietarsaari | 174 | 82 | L |
| 88 | Savilahti-Nagander, Per | FIN | OP | 22.04.1985 | 26 | Luleå | 196 | 107 | R |
Hyökkääjät
| # | PP | Syntymäaika | Ikä | Syntymäpaikka | Pituus | Paino | Maila | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Tiainen, Sami * | FIN | H | 16.02.1992 | 19 | Imatra | 175 | 74 | L |
| 0 | Rehunen, Toni * | FIN | H | 22.04.1993 | 18 | Lappeenranta | 185 | 81 | L |
| 0 | Bizalj, Peter | SLO | H | 15.01.1993 | 19 | Jesenice | 187 | 76 | L |
| 0 | Suutari, Joni * | FIN | H | 17.04.1992 | 19 | Lappeenranta | 177 | 77 | L |
| 0 | Hämäläinen, Rasmus * | FIN | H | 12.08.1994 | 17 | Lappeenranta | 181 | 78 | L |
| 8 | Koho, Ville | FIN | KH | 27.02.1982 | 29 | Imatra | 177 | 85 | L |
| 11 | Leivo, Tomi * | FIN | OH | 24.09.1989 | 22 | Lappeenranta | 180 | 82 | L |
| 12 | Koivisto, Juha | FIN | OH | 04.05.1984 | 27 | Vantaa | 178 | 81 | R |
| 13 | Mankinen, Jesse | FIN | OH | 20.05.1991 | 20 | Lappeenranta | 176 | 76 | R |
| 14 | Löfman, Anssi | FIN | VH | 29.06.1987 | 24 | Lappeenranta | 177 | 79 | L |
| 15 | Koskinen, Petri | FIN | VH | 28.04.1983 | 28 | Ylöjärvi | 178 | 84 | L |
| 19 | Kaijomaa, Juuso * | FIN | KH | 12.03.1989 | 22 | Joensuu | 180 | 83 | L |
| 23 | Armstrong, Riley | CAN | H | 08.11.1984 | 27 | Saskatoon, Sask | 180 | 81 | R |
| 26 | Flinck, Markku | FIN | KH | 04.01.1985 | 27 | Espoo | 186 | 92 | L |
| 32 | Paalanen, Ville | FIN | VH | 16.01.1990 | 22 | Lappeenranta | 171 | 82 | L |
| 37 | Kiilholma, Juha | FIN | KH | 26.06.1982 | 29 | Pori | 182 | 89 | L |
| 40 | Koskiranta, Jarno | FIN | KH | 09.12.1986 | 25 | Paimio | 192 | 88 | L |
| 43 | Aarnio, Antti | FIN | VH | 14.05.1981 | 30 | Oulu | 174 | 87 | L |
| 66 | Jekimovs, Roberts | LAT | OH | 11.11.1989 | 22 | Riga | 180 | 90 | R |
| 77 | Kaksonen, Elmeri | FIN | VH | 12.02.1987 | 24 | Savonlinna | 182 | 79 | L |
| 82 | Yli-Torkko, Joni | FIN | OH | 14.04.1982 | 29 | Lappeenranta | 176 | 95 | L |
| 85 | Saarinen, Jesse | FIN | VH | 29.07.1985 | 26 | Lahti | 174 | 80 | L |
Siirtyneet
| # | PP | Syntymäaika | Ikä | Syntymäpaikka | Pituus | Paino | Maila | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | #Dufva, Riku * | FIN | P | 18.07.1990 | 21 | Kotka | 183 | 95 | R |
| 41 | #Lintner, Richard | SVK | OP | 15.11.1977 | 34 | Trencin | 188 | 97 | R |
| 51 | #Koponen, Marlo | FIN | OP | 13.12.1986 | 25 | Imatra | 185 | 84 | L |
| 31 | #Hämäläinen, Roope * | FIN | H | 18.08.1992 | 19 | Lappeenranta | 177 | 76 | L |
* Tähdellä merkityt pelaajat ovat tulokkaita, # Ruudulla merkityt pelaajat eivät ole kokoonpanossa





