SaiPa
Lappeenranta
Perustettu:
1948
2000 Liiga-SaiPa Oy
Kotikenttä:
Kisapuiston jäähalli (1972)
Kapasiteetti: 4825
SM-liigassa 1980-86, 1988-91, 1996-
37. kausi pääsarjatasolla
Kotisivu:
www.saipa.fi
Puheenjohtaja:
Timo Tersa
Toimitusjohtaja:
Riku Kallioniemi
Päävalmentaja:
Ari-Pekka Selin
Kapteenisto:
C Ville Koho
A Simon Backman
A Richard Lintner
Ajankohtaista
15.09.2011
15.09.2011
12.09.2011
Mestaruudet: - Hopeaa: - Pronssia: 1 |
YhteystiedotLiiga-SaiPa Oy Liput kotiotteluihin: Kotihallin sijainti |
Runkosarja
| Kausi | O | V | T | H | LP | TM | PM | P | R | Y | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | 44 | 12 | 13 | 19 | 3 | 111 | 131 | 52 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-11 | 60 | 16 | 13 | 31 | 4 | 137 | 186 | 65 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-10 | 58 | 20 | 11 | 27 | 6 | 154 | 176 | 77 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-09 | 58 | 17 | 7 | 34 | 4 | 138 | 174 | 62 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-08 | 56 | 15 | 12 | 29 | 5 | 115 | 155 | 62 | 0 | 0 | 0 |
| 2006-07 | 56 | 20 | 8 | 28 | 4 | 150 | 181 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| 2005-06 | 56 | 23 | 12 | 21 | 6 | 149 | 130 | 87 | 0 | 0 | 0 |
| 2004-05 | 56 | 11 | 12 | 33 | 7 | 145 | 195 | 52 | 0 | 0 | 0 |
| 2003-04 | 56 | 11 | 12 | 33 | 2 | 127 | 194 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 2002-03 | 56 | 17 | 12 | 27 | 2 | 134 | 172 | 48 | 0 | 0 | 0 |
| 2001-02 | 56 | 13 | 4 | 39 | 1 | 124 | 202 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 2000-01 | 56 | 24 | 3 | 29 | 1 | 152 | 154 | 51 | 0 | 0 | 0 |
| 1999-00 | 54 | 16 | 13 | 25 | 0 | 154 | 185 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 1998-99 | 54 | 25 | 4 | 25 | 2 | 141 | 153 | 54 | 0 | 0 | 0 |
| 1997-98 | 48 | 21 | 7 | 20 | 0 | 135 | 142 | 49 | 0 | 0 | 0 |
| 1996-97 | 50 | 13 | 8 | 29 | 0 | 118 | 181 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 1990-91 | 44 | 15 | 2 | 27 | 1 | 164 | 217 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 1989-90 | 44 | 20 | 1 | 23 | 2 | 172 | 205 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| 1988-89 | 44 | 15 | 1 | 28 | 1 | 173 | 245 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 1985-86 | 36 | 7 | 2 | 27 | 3 | 98 | 169 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 1984-85 | 36 | 11 | 3 | 22 | 2 | 127 | 199 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 1983-84 | 37 | 11 | 4 | 22 | 0 | 121 | 184 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 1982-83 | 36 | 16 | 5 | 15 | 0 | 150 | 153 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 1981-82 | 36 | 15 | 5 | 16 | 0 | 146 | 150 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 1980-81 | 36 | 11 | 4 | 21 | 0 | 128 | 187 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 1974-75 | 36 | 9 | 5 | 22 | 0 | 103 | 204 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 1972-73 | 36 | 1 | 1 | 34 | 0 | 100 | 274 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1968-69 | 22 | 5 | 4 | 13 | 0 | 59 | 90 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 1967-68 | 20 | 8 | 3 | 9 | 0 | 76 | 75 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 1966-67 | 22 | 13 | 1 | 8 | 0 | 92 | 73 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 1964-65 | 18 | 9 | 1 | 8 | 0 | 79 | 61 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 1963-64 | 18 | 8 | 3 | 7 | 0 | 71 | 66 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 1962-63 | 18 | 5 | 2 | 11 | 0 | 47 | 69 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 1961-62 | 18 | 5 | 1 | 12 | 0 | 53 | 75 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 1960-61 | 18 | 6 | 3 | 9 | 0 | 46 | 77 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 1959-60 | 18 | 3 | 5 | 10 | 0 | 57 | 100 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 1467 | 467 | 207 | 793 | 56 | 4246 | 5584 | 1319 | 0 |
Playoff
| Kausi | O | V | H | TM | PM | R | Y | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yhteensä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





