Pelicans
Lahti
Perustettu:
1992 (edelt. Reipas, Kiekkoreipas, Hockey-Reipas, Reipas Lahti)
2000 Lahden Pelicans Oy
Kotikenttä:
Isku Areena (1973)
Kapasiteetti: 5530
SM-liigassa 1976-85, 1990-94, 1999-
31. kausi pääsarjatasolla
Kotisivu:
www.pelicans.fi
Puheenjohtaja:
Ilkka Viljanen
Toimitusjohtaja:
Ilkka Kaarna
Päävalmentaja:
Kai Suikkanen
Kapteenisto:
C Arttu Luttinen
A Jan Latvala
A Matias Loppi
Ajankohtaista
15.09.2011
15.09.2011
14.09.2011
Mestaruudet: - Hopeaa: - Pronssia: - |
YhteystiedotLahden Pelicans Oy Liput kotiotteluihin: Kotihallin sijainti |
Runkosarja
Pistepörssi: Pelicans 2011-12 Päivitetty 30.01.2012 klo 13.09
| # | Nimi | Joukkue | PP | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM | L | L% | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lasch, Ryan | Pelicans | OH | 30 | 7 | 19 | 26 | 14 | 9 | 2 | 0 | 1 | 92 | 7,6 | 17.16 |
| 2. | Hodgman, Justin | Pelicans | KH | 31 | 6 | 19 | 25 | 54 | 10 | 1 | 0 | 1 | 75 | 8,0 | 16.18 |
| 3. | Luttinen, Arttu | Pelicans | VH | 35 | 10 | 9 | 19 | 72 | 3 | 6 | 0 | 4 | 123 | 8,1 | 18.18 |
| 4. | Immonen, Jarkko | Pelicans | KH | 31 | 7 | 12 | 19 | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 68 | 10,3 | 15.26 |
| 5. | Sopanen, Vili | Pelicans | VH | 26 | 9 | 8 | 17 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 87 | 10,3 | 13.06 |
| 6. | Seikola, Markus | Pelicans | OP | 28 | 6 | 10 | 16 | 24 | 5 | 2 | 0 | 2 | 192 | 3,1 | 23.33 |
| 7. | Koskiranta, Tero | Pelicans | KH | 30 | 5 | 11 | 16 | 18 | 6 | 3 | 1 | 1 | 80 | 6,3 | 16.27 |
| 8. | Brocklehurst, Aaron | Pelicans | VP | 30 | 6 | 9 | 15 | 12 | -2 | 5 | 0 | 1 | 89 | 6,7 | 18.26 |
| 9. | Wärn, Max | Pelicans | VH | 24 | 9 | 5 | 14 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 81 | 11,1 | 15.41 |
| 10. | Jormakka, Pekka | Pelicans | OH | 23 | 3 | 9 | 12 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 66 | 4,5 | 13.40 |
| 11. | Latvala, Jan | Pelicans | OP | 31 | 3 | 9 | 12 | 20 | 5 | 2 | 0 | 1 | 118 | 2,5 | 20.26 |
| 12. | Tavi, Janne | Pelicans | OH | 29 | 6 | 5 | 11 | 2 | -3 | 1 | 0 | 0 | 63 | 9,5 | 13.45 |
| 13. | Paakkolanvaara, Tommi | Pelicans | KH | 26 | 6 | 4 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 12,0 | 12.16 |
| 14. | Rinkinen, Teemu | Pelicans | VH | 25 | 4 | 5 | 9 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 62 | 6,5 | 11.43 |
| 15. | Loppi, Matias | Pelicans | H | 16 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 31 | 12,9 | 13.30 |
| 16. | Järvinen, Joonas | Pelicans | VP | 31 | 0 | 7 | 7 | 45 | 10 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0,0 | 22.50 |
| 17. | #Sihvonen, Kari | Pelicans | VH | 14 | 2 | 4 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10,0 | 9.54 |
| 18. | Jalvanti, Joonas | Pelicans | VP | 31 | 1 | 5 | 6 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 66 | 1,5 | 17.54 |
| 19. | Marttinen, Jyri | Pelicans | OP | 25 | 2 | 3 | 5 | 30 | 9 | 0 | 0 | 0 | 62 | 3,2 | 18.53 |
| 20. | Pöyhönen, Marko | Pelicans | OH | 20 | 1 | 2 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42 | 2,4 | 11.27 |
| 21. | Blomqvist, Sami | Pelicans | OH | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9,1 | 7.58 |
| 22. | #Blomqvist, Sami | Pelicans | OH | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9,1 | 7.58 |
| 23. | Isomäki, Joni | Pelicans | P | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,0 | 10.55 |
| 24. | Hovinen, Niko | Pelicans | M | 30 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 25. | Pietilä, Juha-Pekka | Pelicans | P | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 16.34 |
| 26. | Hurri, Joonas | Pelicans | OP | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | 14.31 |





